Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H75 (6) 2060 m
1 Gösta Pettersson 29 6 IK Uven 29:48 G
2 Evald Gustavsson 27 7 Fagereds IF 31:05 G
3 Helmer Ekberg 29 7 Ätrans IF 33:49 S
4 Nils Johansson 30 6 Kungälvs OK 44:55 B
5 Gunnar Johansson 20 20 Horreds SK 48:12
6 Nils Andersson 30 20 Skene Sim o IS 52:18
H70 (9) 2640 m
1 Bertil Johansson 31 20 Kinnaströms SK 32:08 G
2 Jonny Blomqvist 31 6 Göteborg-Majorna OK 37:51 S
3 Hans Trygg 34 7 FK Friskus Varberg 39:52 S
4 Tage Ingemansson 32 7 Falkenbergs OK 40:38 S
5 Jan Jönsson 31 7 Falkenbergs OK 43:43 S
6 Lasse Olsson 32 7 IK Trenne Ullared 50:46
7 Sven Håkansson 32 20 Skene Sim o IS 58:23
8 Torgny Andersson 33 7 Falkenbergs OK 1:05:00
9 Gösta Cederin 34 6 Göteborg-Majorna OK 1:20:26
H65 (11) 2640 m
1 Lennart Bernhed 37 6 Tolered-Utby Ol-klubb 30:34 G
2 Göran Olofsson 37 7 Fjärås AIK 30:35 G
3 Lennart Östanbäck 36 20 IK Ymer 31:34 G
4 Bengt Fagrell 36 6 OK Alehof 33:39 G
5 Magne Hagström 40 6 Frölunda OL 37:52 S
6 Lennart Nilsson 37 20 IK Ymer 38:44 S
7 Arnfinn Kappfjell 36 7 IK Dran 41:03 S
8 Rolf Tollesson 39 6 OK Alehof 44:41 B
9 Karl-Erik Holmberg 36 7 Fjärås AIK 48:14
Björn Arnesson 40 20 Skene Sim o IS Ej godk.
Hans Falk 40 14 Värend GN OL ej start
H60 (17) 2620 m
1 Bo-Göran Gunnarsson 45 20 OK Mark 24:05 G
2 Bengt Börjesson 44 6 OK Alehof 25:32 G
3 Kenneth Aronsson 43 20 Fritsla VIK 27:36 G
4 Lennart Gustavsson 45 6 IK Uven 31:07 S
5 Henrik Bergman 42 14 FK Finn 31:36 S
6 Steffen Häggström 43 7 IF Rigor 34:23 S
7 Lars-Erik Fägersten 42 20 Skene Sim o IS 35:55 B
8 Jan Larsson 45 6 Sävedalens AIK 35:58 B
9 Björn Lekman 44 7 IF Rigor 38:02
10 Lars Knutsson 43 20 Skene Sim o IS 39:15
11 Pär-Erik Johansson 44 20 Kinnaströms SK 41:21
12 Conny Tisell 43 6 Lerums SOK 43:10
13 Thomas Åberg 45 6 Tolered-Utby Ol-klubb 44:35
14 Leif Nilsson 43 6 Göteborgs SK 46:21
15 Bertil Karlsson 41 7 OK Nackhe 53:57
Henrik Hvoslef 42 6 IK Stern Ej godk.
Kjell Johansson 44 20 Skene Sim o IS ej start
H55 (13) 2780 m
1 Björn Jägerström 50 6 IK Uven 27:31 G
2 Ove Thorsson 48 7 IK Trenne Ullared 27:47 G
3 Ingemar Arnesson 46 7 IK Dran 27:49 G
4 Sven-Harry Svensson 49 20 Kinnaströms SK 27:58 G
5 Håkan Winnberg 49 7 IK Trenne Ullared 28:47 G
6 Hans Carlsson 47 6 IFK Göteborg 31:01 S
7 Sven-Erik Molander 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 31:15 S
8 Anders Montelius 47 23 Boxholm-Mjölby OL 32:05 S
9 Rolf Hermansson 47 20 Kinnaströms SK 32:11 S
10 Stig Landstorp 46 16 OK Tor 36:10 S
11 Jan Vulcan 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 37:29 S
12 Christer Håkansson 50 7 Falkenbergs OK 44:17
13 Kjell Jeppson 47 7 IF Rigor 56:54
H50 (8) 2980 m
1 Lennart Hålsjö 54 6 OK Alehof 30:43 G
2 Hans Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 31:12 G
3 Lars Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 31:26 G
4 Sören Kaspersson 53 20 Fritsla VIK 38:32 S
5 Bernt Andersson 55 7 IF Rigor 46:12 B
6 Börje Karlsson 53 7 Fjärås AIK 57:29
7 Jan Bengtsson 53 7 FK Friskus Varberg 1:12:19
Kjell Ehrencrona 53 6 IFK Göteborg ej start
H45 (13) 3640 m
1 Kjell Andersson 56 6 FK Herkules 31:28 G
2 Ulf Wallin 60 6 Sjövalla FK 33:46 G
3 Anders Spåner 57 6 Sävedalens AIK 35:47 G
4 Leif Thingsrud Ostmarka OK 37:23 S
5 Lennart Nyberg 60 7 Fjärås AIK 39:13 S
6 Jan-Olof Bengtsson 59 7 FK Friskus Varberg 39:16 S
7 Henrik Carlsson 57 6 IK Uven 43:36 S
8 Krister Karlsson 59 7 OK Nackhe 47:16 B
9 Lennart Karlsson 57 20 OK Mark 49:01
10 Martin Eickhoff 58 6 Sävedalens AIK 49:26
11 Sven-Åke Andersson 56 7 IF Rigor 50:20
12 Lars Larsson 56 6 Sjövalla FK 1:14:31
Jörgen Ivarsson 58 20 Hestra IF Ej godk.
H45 MOTION (2 2400 m
1 Carl-Erik Johnsson 50 20 Kinnaströms SK 34:50 S
2 Dag Svensson 58 7 Hylte OK 45:39 B
H40 (12) 3570 m
1 Per Flakberg 62 6 IFK Göteborg 29:17 G
2 Christer Borg 63 6 Göteborg-Majorna OK 34:45 S
3 Hans Hultman 62 6 Sävedalens AIK 36:40 S
4 Per Hentze 64 7 Fjärås AIK 40:42 S
5 Sven Erik Dahlberg 61 7 IK Trenne Ullared 40:56 S
6 Ingmar Johansson 64 7 FK Friskus Varberg 42:44 B
7 Stefan Gustafsson 60 6 IFK Göteborg 43:04 B
8 Anders Sjöberg 65 14 OK Reftele 44:19 B
9 Jan Thuresson 65 14 Burseryds IF 44:47 B
10 Leif Hagman 63 6 IK Uven 50:21
11 Ulf Almehed 64 6 Frölunda OL 51:01
Mikael Johansson 64 7 OK Nackhe Ej godk.
H35 (6) 4030 m
1 Bengt Johansson 66 7 FK Friskus Varberg 34:44 G
2 Mårten Wikström 66 7 Halmstads OK 35:18 G
3 Anders Wadsten 66 6 OK Landehof 37:29 G
4 Mattias Bååth 68 6 Sävedalens AIK 39:31 S
5 Mikael Gustavsson 68 13 OK Gynge 43:33 S
6 Mikael Martinsson 66 7 Falkenbergs OK 59:38
H21 (29) 4810 m
1 (0024) Thomas Asp 66 6 IFK Göteborg 32:03 G
2 (0091) Magnus Olofsson 76 7 FK Friskus Varberg 33:03 G
3 (0471) Kalle Wrane 69 6 Sävedalens AIK 33:19 G
4 (0031) Emil Lauri 83 12 OK Tisaren 33:51 G
5 (0101) Johan Greger Larsson 76 6 IFK Göteborg 34:05 G
6 (1137) Håkan Petersson 78 6 IFK Göteborg 34:09 G
7 (0016) Mikael Olofsson 80 7 FK Friskus Varberg 34:15 G
8 (0405) Patrik Nordgren 81 6 Sävedalens AIK 35:21 G
9 Martin Boberg 70 7 IF Rigor 35:37 G
10 (0629) Erik Edespong 86 7 FK Friskus Varberg 39:05 S
11 (0737) Mikael Lundqvist 73 7 Falkenbergs OK 39:28 S
12 (0299) Daniel Liljedahl 83 13 OK Pan-Kristianstad 39:55 S
13 (0518) Niklas Åberg 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:02 S
14 Fredrik Eliasson 82 6 IK Stern 40:43 S
15 Mattias Larsson 78 20 OK Tranan 41:32 S
16 (0789) Anders Jägryd 66 13 Lunds OK 42:22 S
17 (0699) Robert Karlsson 86 14 Bredaryds SOK 42:55 S
18 (0164) Erik Modig 83 13 OK Pan-Kristianstad 43:20 S
19 (0644) Markus Nilsson 87 7 OK Nackhe 44:06 S
20 (1112) Magnus Ericsson 70 14 Växjö OK 45:12 S
21 Magnus Eliasson 74 7 FK Friskus Varberg 50:07
22 Mats Eliasson 74 7 FK Friskus Varberg 51:03
23 Claes Andersson 76 7 Falkenbergs OK 51:53
24 Fredrik Andersson 84 7 IF Rigor 1:01:05
25 Peter Johansson 68 7 Simlångsdalens IF 1:04:37
(0952) Jonas Andersson 87 7 IF Rigor Ej godk.
(0118) Martin Jönsson 71 7 FK Friskus Varberg ej start
(0217) Pär Hansson 69 7 FK Friskus Varberg ej start
(0581) Johnny Hålsjö 83 6 OK Alehof ej start
H21 MOTION (3 3580 m
1 Ingmar Wahlström 67 7 Hylte OK 42:53 S
2 Ingemar Blom 67 6 IK Uven 48:39 S
3 Anders Andersson 65 7 Hylte OK 54:38 B
H20 (2) 4030 m
1 Sebastian Hasselblom 86 7 FK Friskus Varberg 1:17:50 G
Karl Gustavsson 85 7 Fjärås AIK ej start
H18 (5) 3570 m
1 (0903) Anders Bergman 88 6 IK Uven 35:29 G
2 Johan Virta 88 7 Oskarströms OK 36:04 G
3 (0920) Anton Hemlin 88 6 IK Uven 39:47 G
4 Robin Swebilius 88 6 IK Uven 41:23 S
Jesper Nelsén 88 7 Falkenbergs OK ej start
H16 (2) 3270 m
1 Lukas Brodin 90 7 Hylte OK 36:58
2 Patrik Andersson 90 7 Hylte OK 1:05:03
H14 (3) 2930 m
1 Mikael Andersson 91 7 IF Rigor 41:12
1 Albin Thunberg 92 6 OK Alehof 41:12
3 Simon Bengtsson 92 7 FK Friskus Varberg 1:25:33
H12 (8) 2540 m
1 Simon Skogman 93 20 Kinnaströms SK 27:07
2 David Johansson 93 7 IK Dran 27:11
3 Jesper Larsson 93 6 Sjövalla FK 35:18
4 Peter Andersson 93 7 Hylte OK 38:03
5 Otto Brodin 93 7 Hylte OK 41:25
6 Jonathan Schurmann 93 7 Hylte OK 47:27
7 Fredrik Kjörk 94 6 Frölunda OL 54:01
8 Anton Blom 94 6 IK Uven 1:09:06
H10 (7) 2080 m
1 Per Samuelsson 95 7 Fagereds IF 23:49
2 Filip Wadsten 96 6 OK Landehof 31:42
3 Albin Schurmann 96 7 Hylte OK 34:44
4 Anton Mohlin 95 6 IK Stern 43:53
5 Jonas Thunberg 95 6 OK Alehof 45:15
6 Tobias Karlsson 95 6 OK Landehof 51:11
7 Jonathan Riberth 95 7 Fagereds IF 1:02:15
D70 (7) 2060 m
1 Ruth Gustavsson 35 7 Fagereds IF 37:13 G
2 Anna-Lisa Berglund 32 6 Sävedalens AIK 40:41 G
3 Gunvor Håkansson 31 20 Skene Sim o IS 46:26 S
4 Anna-Lisa Andersson 28 7 IK Trenne Ullared 47:01 S
5 Maj-Britt Pettersson 33 6 IK Uven 51:21 S
Ingrid Ingemansson 34 7 Falkenbergs OK Ej godk.
Karin Jönsson 32 7 Falkenbergs OK ej start
D65 (6) 2060 m
1 Gunnel Börjesson 38 6 IK Uven 29:34 G
2 Gunni Ekberg 38 7 Ätrans IF 42:38 B
3 Gull-Britt Grönberg 39 6 Kungälvs OK 52:06
4 Eina-Britt Kappfjell 38 7 IK Dran 52:20
5 Ann-Marie Nilsson 36 20 IK Ymer 1:16:04
Hildur Olsson 39 7 IK Trenne Ullared Ej godk.
D60 (8) 2060 m
1 Birgitta Tollesson 45 6 OK Alehof 27:38 G
2 Berit Boberg 44 7 IF Rigor 31:29 S
3 Kerstin Johansson 44 20 OK Mark 36:04 S
4 Maj-Britt Eliasson 43 20 Fritsla VIK 42:35
5 Lisbeth Bernhed 41 6 Tolered-Utby Ol-klubb 44:28
6 Gunborg Gustafsson 45 20 Borås GIF 52:30
7 Anna-Stina Arnesson 43 7 IK Dran 54:05
8 Britt-Marie Lindgren 42 20 Fritsla VIK 1:06:57
D55 (5) 2060 m
1 Inga Gustavsson 46 6 IK Uven 36:44 G
2 Birgit Tisell 46 6 Lerums SOK 38:13 G
3 Ann-Kristin Lindegårdh 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:06 G
4 Marita Johansson 46 20 Kinnaströms SK 50:42 S
Sol-Britt Hermansson 50 20 Kinnaströms SK Ej godk.
D55 MOTION (2 2100 m
1 Doris Nilsson 41 6 Göteborgs SK 1:11:56 S
Maj-Britt Landstorp 47 16 OK Tor Ej godk.
D50 (7) 2640 m
1 Ingela Nelsén 52 7 Falkenbergs OK 29:00 G
2 Karin Axelsson 51 6 IK Uven 34:38 S
3 Solveig Hedenblom 53 6 Sjövalla FK 35:23 S
4 Lisbeth Riberth 55 7 Fagereds IF 41:12 B
5 Ann-Britt Winnberg 54 7 IK Trenne Ullared 50:28
6 Eva Bergman 51 6 IK Uven 53:47
7 Inger Johansson 53 7 OK Nackhe 1:19:21
D45 (11) 2620 m
1 Elisabeth Strandhagen 60 6 Göteborg-Majorna OK 25:48 G
2 Silke Klick 59 6 IK Stern 34:17 S
3 Marie Claesson 58 20 Rydboholms SK 42:53
4 Gunilla Carlsson 59 6 FK Herkules 43:04
5 Leila Ljunggren 59 20 Fritsla VIK 44:36
6 Susanne Eickhoff 59 6 Sävedalens AIK 50:01
7 Kerstin Larsson 58 7 Hylte OK 51:38
8 Elisabeth Hemlin 57 6 IK Uven 59:37
9 Lisa Larsson 59 6 Sjövalla FK 1:01:22
Margareta Johansson 56 7 Falkenbergs OK Ej godk.
Ingrid Andersson 58 7 IF Rigor Ej godk.
D45 MOTION (6 2400 m
1 Annika Stener-Bengtsson 59 7 FK Friskus Varberg 43:38 S
2 Ewa Arnesson 56 7 IK Dran 54:07 B
3 Kristina Karlsson 57 14 Bredaryds SOK 56:44 B
4 Eva-Lena Falk 58 14 Värend GN OL 1:01:01 B
5 Lena Carlström 52 6 Sävedalens AIK 1:12:53
6 Carina Wiström 57 6 FK Herkules 1:40:49
D35 (3) 2980 m
1 Jeanette Larsson 68 7 FK Friskus Varberg 44:31 G
2 Lena Thuresson 67 14 Burseryds IF 1:07:46 B
Karin Jägryd 66 13 Lunds OK Ej godk.
D35 MOTION (7 2930 m
1 Katarina Almehed 66 6 Frölunda OL 53:06 S
2 Lena Zetterberg 65 20 OK Räven 1:04:26 S
3 Lotta Schurmann 62 7 Hylte OK 1:08:42 B
4 Lena Johansson 64 7 OK Nackhe 1:13:59 B
5 Ulrika Andersson 68 7 Hylte OK 1:17:28 B
6 Gunilla Martinsson 63 7 Falkenbergs OK 1:24:46
Ann-Sofie Wahlström 70 7 Hylte OK Ej godk.
D21 (22) 3640 m
1 (0038) Helena Andersson 78 7 FK Friskus Varberg 30:58 G
2 (0053) Maria Holmstrand 79 6 IFK Göteborg 31:08 G
3 (0128) Åsa Nordberg 73 6 Göteborg-Majorna OK 32:00 G
4 (0326) Karolina Norin 81 6 IFK Göteborg 33:01 G
5 Åsa Boberg 70 7 IF Rigor 33:27 G
6 (0176) Johanna Ring 81 15 IFK Lidingös Skid o OK 33:47 G
7 (0174) Jennifer Gull 81 7 FK Friskus Varberg 34:09 G
8 Annika Nilsson 69 14 Växjö OK 34:34 G
9 Åsa Holmstrand Ollander 75 6 IFK Göteborg 37:10 S
10 Carina Gustavsson 68 13 OK Gynge 38:33 S
11 Anna Bringle 75 20 Ulricehamns OK 38:54 S
12 Sofia Torsson 85 15 Järla IF OK 41:24 S
13 Jessica Haglöf 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 45:09 B
14 Malin Johansson 71 7 FK Friskus Varberg 50:21
15 (0218) Johanna Asp 72 6 IFK Göteborg 50:25
16 Ellinor Johansson 70 6 OK Alehof 51:59
17 (0468) Hanna Hultman 87 6 Sävedalens AIK 52:22
18 Lisa Bengtsson 88 7 FK Friskus Varberg 54:07
19 (0604) Cecilia Svensson 88 20 Kinnaströms SK 1:13:30
Annieke Grahn 78 7 FK Friskus Varberg Ej godk.
Josefina Norin 81 6 IFK Göteborg Ej godk.
(0245) Stina Strömstedt 78 6 IFK Göteborg Ej godk.
D16 (3) 2920 m
1 Johanna Falk 90 14 Värend GN OL 45:06
2 Malin Börjesson 89 6 OK Alehof 1:01:43
Malin Hagman 89 6 IK Uven ej start
D14 (3) 2400 m
1 Kristin Schyberg 92 7 Fjärås AIK 35:20
2 Susanna Hagman 91 6 IK Uven 46:03
3 Elin Thuresson 91 14 Burseryds IF 51:28
D12 (11) 2540 m
1 Klara Hemlin 94 6 IK Uven 33:36
2 Emma Almehed 93 6 Frölunda OL 37:40
3 Elin Högstrand 94 20 OK Räven 38:01
4 Filippa Spånér 94 6 Sävedalens AIK 40:40
5 Linnea Svensson 93 7 Fjärås AIK 42:45
6 Matilda Martinsson 95 7 Falkenbergs OK 45:14
7 Emma Jägryd 94 13 Lunds OK 51:48
8 Hanna Wadsten 93 6 OK Landehof 54:58
9 Jenny Falk 93 14 Värend GN OL 56:59
10 Hanna Zetterberg 94 20 OK Räven 57:57
Pernilla Karlsson 93 20 OK Mark ej start
D10 (2) 2080 m
1 Sofia Andreasson 95 6 Kungälvs OK 35:44
2 Fanny Wahlström 95 7 Hylte OK 40:54
U3 (5) 2540 m
1 Marcus Klang 94 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:59
2 Oscar Johansson 92 7 Falkenbergs OK 49:12
3 Kristofer Andreasson 91 6 Kungälvs OK 55:26
4 Josefin Karlsson 92 7 Fjärås AIK 57:34
Elin Nyberg 92 7 Fjärås AIK Ej godk.
U2 (2) 2080 m
1 Eric Klang 96 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:58
Sara Almehed 97 6 Frölunda OL ej start
U1 (5) 2270 m
1 Björn Samuelsson 97 7 Fagereds IF 29:13
2 Lovisa Johansson 97 7 IK Dran 48:06
3 Axel Wahlström 97 7 Hylte OK 55:22
4 Hugo Thunberg 98 6 OK Alehof 1:00:11
Sofia Johansson 96 7 OK Nackhe ej start
INSKOLNING (8 2040 m
Emy Zetterberg 98 20 OK Räven Godk.
Lukas Wadsten 6 OK Landehof Godk.
Oskar Andersson OK Löftan Godk.
Magnus Johansson OK Löftan Godk.
Agnes Spånér 6 Sävedalens AIK Godk.
Anton Boberg 7 IF Rigor Godk.
Agnes Boberg 7 IF Rigor Godk.
Julia Thuresson 14 Burseryds IF Godk.
Öppen 1 (5) 2270 m
1 Erik Antonsson OK Löftan 19:46 B
2 Ellinor Falk 91 14 Värend GN OL 28:03
3 Kay Sennelöv Klubblös 35:14
4 Ulla von Schedvin Klubblös 41:29
5 Evelina Blom 6 IK Uven 47:04
Öppen 2 (3) 3050 m
1 Jenny Förander Klubblös 42:37 B
2 Stine Östergaard Klubblös 53:42 B
3 Ann-Sofie Andersson Klubblös 54:25 B
Öppen 4 (13) 2840 m
1 Kristina Jungbjer 6 Göteborgs SK 40:13 B
2 Bertil Svensson 7 IK Trenne Ullared 49:24 B
3 Tomas Riberth 7 Fagereds IF 54:36
4 Katrin Alkenvid 7 FK Friskus Varberg 1:00:02
5 Åke Söderblom 7 FK Friskus Varberg 1:06:59
6 Elisabet Dahlberg 7 IK Trenne Ullared 1:10:16
7 Lars Anders Lundqvist 6 Göteborg-Majorna OK 1:11:54
8 Brith Mohlin 6 IK Stern 1:16:12
9 Marie-Louise Andersson Ringhals IF 1:20:43
10 Elisabeth Lundqvist 6 Göteborg-Majorna OK 1:23:25
11 Britt-Marie Andersson 7 Falkenbergs OK 1:26:17
Rune Jungbjer 6 Göteborgs SK Ej godk.
Wivi Johansson 7 FK Friskus Varberg Ej godk.
Öppen 5 (11) 3700 m
1 K-G Däldehög 7 Fjärås AIK 49:18 B
2 Benny Ivarsson 7 Fjärås AIK 50:40 B
3 Hanna Wallin 7 IK Trenne Ullared 1:03:31 B
4 Magnus Wall 6 Göteborgs SK 1:08:37
5 Per-Anders Eriksson 6 IK Stern 1:10:58
6 Bernt Swebilius 6 IK Uven 1:12:50
7 Fredrik Svensson 7 Hylte OK 1:12:58
8 Anders Svensson 7 Hylte OK 1:13:10
9 Christer Nordberg 6 Göteborg-Majorna OK 1:31:52
Anders Ekberg 20 OK Mark Ej godk.
Linda Ivarsson 7 Fjärås AIK Ej godk.
Öppen 7 (19) 2780 m
1 Ida Hördegård 6 IFK Göteborg 29:35 B
2 Per Arnell 20 Fritsla VIK 30:22 B
3 Stefan Tisell 6 Lerums SOK 31:10 B
4 Hans Åke Djurbäck 20 Kinnaströms SK 31:45 B
5 Marie Högstrand 20 OK Räven 33:13 B
6 Cecilia Flakberg 6 IFK Göteborg 51:12
7 Lena Weiming Nyberg 20 Kinnaströms SK 55:44
8 Egon Johansson 7 FK Friskus Varberg 55:51
9 Tjorbjörn Kjörk 6 Frölunda OL 57:16
10 Claes Lindegårdh 6 Tolered-Utby Ol-klubb 58:10
11 Anne Hansson 20 OK Räven 59:00
12 Kristin Hansson 20 OK Räven 59:05
13 Inga-Lisa Axenborg 6 Göteborg-Majorna OK 59:38
14 Lennart Andersson 7 IK Trenne Ullared 1:00:26
15 Vanja Kristensson 7 IK Dran 1:03:57
16 Cecilia Börjesson 6 OK Alehof 1:07:18
17 Anders Mohlin 6 IK Stern 1:09:01
18 Håkan Kristensson 7 IK Dran 1:15:48
19 Rolf Zetterberg 20 OK Räven 1:28:14
Öppen 8 (11) 4980 m
1 Anders Axenborg 6 Göteborg-Majorna OK 36:40 B
2 Mikael Öhgren 6 Sävedalens AIK 38:39 B
3 Marcus Olsson 7 Falkenbergs OK 49:37
4 Caroline Jönsson 7 FK Friskus Varberg 51:40
5 Göran Svensson 7 Falkenbergs OK 53:52
6 Magnus Wallin 7 IK Trenne Ullared 56:43
7 Camilla Öhgren 6 Sävedalens AIK 56:46
8 Martin Johansson 6 Göteborg-Majorna OK 1:06:14
9 Göran Andersson 7 FK Friskus Varberg 1:10:46
10 Niklas Olsson 23 OK Roxen 1:15:46
11 Ronnie Andersson 7 Falkenbergs OK 1:29:37