Medeldistans - Påskdagen 2006 -- OK LÖFTAN / Fjärås AIKsö 2006-03-26 12:01
Banlängderskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

    Nr Klass             Längd     


     7 H80               2070m       
     8 H75               2070m       
     9 H70               2670m       
    10 H65               2670m       
    11 H60               2760m       
    12 H55               3000m       
    13 H55 MOTION        2480m       
    14 H50               3280m       
    15 H45               3750m       
    16 H45 MOTION        2880m       
    17 H40               3630m       
    19 H35               3990m       
    20 H35 MOTION        3250m       
    22 H21               5120m / 4970m     
    23 H21 MOTION        4320m       
    25 H20               3990m       
    26 H20 MOTION        3980m       
    28 H18               3630m       
    29 H16               3600m       
    30 H14               2880m       
    31 H12               2460m       
    32 H10               2090m       
    33 D75               2070m       
    34 D70               2070m       
    35 D65               2100m       
    36 D60               2100m       
    37 D55               2100m       
    38 D55 MOTION        2010m       
    39 D50               2670m       
    40 D45               2760m       
    41 D45 MOTION        2480m       
    42 D40               3000m       
    44 D35               3280m       
    45 D35 MOTION        2880m       
    47 D21               3750m       
    48 D21 MOTION        3250m       
    50 D20               3000m       
    51 D20 MOTION        2880m       
    53 D18               3000m       
    54 D16               2990m       
    55 D14               2510m       
    56 D12               2460m       
    57 D10               2090m       
    58 U4                2480m       
    59 U3                2460m       
    60 U2                2090m       
    61 U1                2190m       
    62 INSKOLNING        2160m       
    63 Öppen 1           2200m       
    64 Öppen 2           3020m       
    66 Öppen 4           3140m       
    67 Öppen 5           3950m       
    69 Öppen 7           3000m       
    70 Öppen 8           4660m       
  5565 D80               2070m