Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (2) 2070 m
1 Gunnar Johansson 20 20 Horreds SK 50:30 G
Uno Åshage 23 7 Halmstads OK Ej godk.
H75 (11) 2070 m
1 Bertil Johansson 31 20 Markbygden 25:08 G
2 Gösta Pettersson 29 6 IK Uven 26:47 G
3 Jonny Blomqvist 31 6 Göteborg-Majorna OK 27:23 G
4 Helmer Ekberg 29 7 Ätrans IF 27:31 G
5 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 27:49 G
6 Evald Gustavsson 27 7 Fagereds IF 31:24 S
7 Jan Jönsson 31 7 Falkenbergs OK 32:16 S
8 Arvid Johansson 31 7 OK Nackhe 36:42 S
9 Stig-Allan Jönsson 28 7 Halmstad Garnisons IF 38:46 B
10 Nils Andersson 30 20 Markbygden 43:44
Nils Johansson 30 6 Kungälvs OK ej start
H70 (13) 2670 m
1 Nils Grann 36 18 Kristinehamns OK 25:17 G
2 Leif Hjertqvist 34 6 IK Stern 29:51 S
3 Lennart Östanbäck 36 20 Markbygden 32:05 S
4 Tage Ingemansson 32 7 Falkenbergs OK 33:50 S
5 Arnfinn Kappfjell 36 7 IK Dran 35:27 S
6 Harry Söderberg 34 7 FK Friskus Varberg 36:35 S
7 Carl-Henrik Hallberg 32 6 IK Uven 39:48
8 Lasse Olsson 32 7 IK Trenne Ullared 40:41
9 Bengt Fagrell 36 6 OK Alehof 42:34
10 Gösta Cederin 34 6 Göteborg-Majorna OK 43:37
11 Rolf Blom 32 6 Frölunda OL 43:42
12 Totte Holm 35 20 Markbygden 54:39
Stig Josefsson 35 7 Halmstads OK ej start
H65 (19) 2670 m
1 Yngve Johansson 41 18 Kristinehamns OK 26:06 G
2 L-O Mattsson 40 17 OK Roslagen 26:59 G
3 Magne Hagström 40 6 Frölunda OL 27:41 G
4 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 28:49 G
5 Rune Erik Georg Arvidss 40 20 Markbygden 28:50 G
6 Roland Aasa 37 6 IK Uven 31:28 S
7 Bernt Fredriksson 39 6 Sjövalla FK 31:51 S
8 Ernie Broström 38 7 Halmstads OK 35:17 S
9 Arne Svärd 40 15 Haninge SOK 35:27 S
10 Rolf Tollesson 39 6 OK Alehof 36:04 S
11 Ingvar Josefsson 37 20 Rydboholms SK 37:08 S
12 Lennart Nyman 38 20 Hestra IF 40:34 B
13 Rolf Grälls 40 3 OK Kåre 41:31
14 Curt Tillman 40 23 Linköpings OK 42:41
15 Gunnar Bylund 38 20 Rydboholms SK 45:31
Lennart Nilsson 37 20 IK Ymer Ej godk.
Sivert Söderbärg 37 17 OK Roslagen Ej godk.
Ingemar Alfredsson 37 6 IK Uven ej start
Lennart Bernhed 37 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
H60 (26) 2760 m
1 Stefan Larsson 45 14 OK Njudung 24:22 G
2 Rolf Gjølberg Larvik OK 24:37 G
3 Kenneth Aronsson 43 20 Markbygden 25:28 G
4 Göran Bengtsson 44 7 IK Trenne Ullared 25:53 G
5 Lars-Göran Molin 46 20 Markbygden 26:05 G
6 Bertil Ingemarsson 43 20 Hestra IF 28:53 S
7 Henrik Bergman 42 14 FK Finn 29:16 S
8 Rolf Jakobsson 42 8 Alfta-Ösa OK 29:33 S
9 Sören Andersson 44 7 IK Dran 29:37 S
10 Steffen Häggström 43 7 IF Rigor 31:01 S
11 Lars Henriksson 44 14 OK Älme 31:27 S
12 Bengt-Åke Svensson 43 20 IK Ymer 32:36 S
13 Anders Axelsson 45 6 Sävedalens AIK 33:04 S
14 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 33:14 S
15 Bernt Eriksson 46 15 Spårvägens OK 33:16 S
16 Conny Tisell 43 6 IK Stern 35:12 B
17 Anders Olin 43 17 IF Thor 37:12 B
18 Björn Lekman 44 7 IF Rigor 37:14 B
19 Jukka Rankanen 45 6 Sjövalla FK 42:51
20 Anders Björnberg 45 6 Frölunda OL 43:57
21 Sune Mentor 43 6 Göteborg-Majorna OK 44:40
22 Sören Eriksson 44 17 Länna IF 46:19
23 Bert Luvö 44 6 FK Herkules 46:53
24 Karl-Axel Johansson 42 6 IK Uven 51:53
25 Hans Forsberg 43 23 OK Kolmården 58:06
Georg Hedin 46 12 OK Alferna Ej godk.
H55 (24) 3000 m
1 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 24:44 G
2 Lasse Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 25:14 G
3 Torgny Pettersson 49 20 Markbygden 25:50 G
4 Ove Thorsson 48 7 IK Trenne Ullared 28:01 S
5 Bill Schölin 48 13 Örkelljunga FK 28:21 S
6 Stig Johansson 48 14 Bredaryds SOK 28:27 S
7 Ingvar Bergman 47 20 OK Tranan 28:48 S
8 Sven-Erik Molander 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 29:44 S
9 Bengt Ek 50 7 Halmstads OK 30:05 S
10 Christer Håkansson 50 7 Falkenbergs OK 30:11 S
11 Sten Blomström 51 6 IK Stern 31:19 S
12 Jan Åsberg 50 17 Häverödals SK 32:34 S
13 Torbjörn Lage 51 13 Helsingborgs SOK 33:32 S
14 Rolf Olofsson 49 7 FK Friskus Varberg 34:31 S
15 Hans Carlsson 47 6 IFK Göteborg 36:11 B
16 Karl-Uno Andersson 49 7 Falkenbergs OK 40:57
17 Claes Lindegårdh 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:59
18 Kjell Jeppson 47 7 IF Rigor 42:29
19 Bo Skoog 47 15 Tumba-Mälarhöjden OK 44:40
20 Jörgen Hallberg 48 20 IK Ymer 44:49
21 Björn Engsten 47 17 OK Rodhen 47:13
Carl-Gunnar Boström 50 15 Enebybergs IF ej start
Ove Vesterberg 47 19 Lycksele IF ej start
Arne Bigsten 47 6 FK Herkules ej start
H50 (23) 3280 m
1 Lars Persson 56 12 Hagaby GoIF 23:28 G
2 Tomas Georgsson 55 7 OK Nackhe 25:31 G
3 Göran Nilsson 56 15 Snättringe SK 27:45 S
4 Göran Ohlsson 55 15 Tullinge SK 27:51 S
5 Thomas Albinsson 52 14 Bredaryds SOK 28:57 S
6 Lennart Hävrén 52 15 Tullinge SK 29:53 S
7 Jonny Nilsson 55 15 Snättringe SK 30:30 S
8 Anders Bergström 56 19 IFK Umeå 30:33 S
9 Lars Östlin 53 23 Björkfors GOIF 32:38 S
10 Stefan Carlsson 54 14 SOK Viljan 33:33 S
11 Bo Edespong 53 7 FK Friskus Varberg 33:36 S
12 Arne Irevall 54 23 Tjällmo-Godegårds OK 33:37 S
13 Tor Ask 54 6 Lerums SOK 35:42 B
14 Olle Bohman 52 13 Hjärnarps GH OL 36:06
15 Anders Berg 53 15 Bromma-Vällingby SOK 38:26
16 Johan Wedlin 55 6 Sävedalens AIK 38:28
17 Stefan Janslätt 53 6 Tolered-Utby Ol-klubb 39:21
18 Göran Berggren 56 2 Ljungskile FK 39:58
19 Bernt Andersson 55 7 IF Rigor 42:18
20 Ulf Svensson 53 14 OK Njudung 44:44
21 Erik Sørensen Allerød OK 48:27
22 John Petersen Allerød OK 1:00:52
Johan Berglund 56 6 Sävedalens AIK ej start
H45 (28) 3750 m
1 Lars Lönnkvist 57 15 Tullinge SK 24:54 G
2 Tord Hederskog 61 3 HJS-Vansbro OK 25:13 G
3 Rolf Wikström 59 18 OK Tyr 27:08 G
4 Lennart Josefsson 60 20 Rydboholms SK 27:30 G
5 Ulf Wallin 60 6 Sjövalla FK 29:22 S
6 Jörgen Batz 60 15 Skarpnäcks OL 30:10 S
7 Roland Tengvall 58 23 Boxholm-Mjölby OL 31:34 S
8 Bengt Pettersson 60 16 Nyköpings OK 31:44 S
9 Jan Eskilsson 57 15 Haninge SOK 32:34 S
10 Mikael Sundqvist 60 15 Tullinge SK 34:38 S
11 Hans Garmer 59 6 Göteborg-Majorna OK 35:02 B
12 Bo Josefsson 59 20 Rydboholms SK 35:49 B
13 Mikael Svensson 57 13 OK Pan-Kristianstad 36:08 B
14 Eddie Bjärrenholt 57 17 Rånäs OK 36:22 B
15 Jan-Åke Karlsson 60 12 Hagaby GoIF 37:02 B
16 Karl Schneider 57 6 FK Herkules 39:13
17 Ulf Carlsson 58 14 OK Stigen 39:23
18 Troels B. Hansen Allerød OK 39:34
19 Nils-Olof Larsson 60 20 Vänersborgs SK 40:44
20 Erik Sparrevik 57 6 Lerums SOK 41:41
21 Per Holgersson 58 15 Snättringe SK 43:09
22 Christer Mannfolk 60 20 Ulricehamns OK 47:11
23 Anders Larsson 61 7 OK Nackhe 48:10
24 Krister Karlsson 59 7 OK Nackhe 50:55
25 Göran Olesund 59 6 OK Landehof 50:59
26 Göran Håkansson 57 6 IK Uven 52:50
27 Peter Ramle 58 6 Sjövalla FK 1:00:13
Jörgen Ivarsson 58 20 Hestra IF Ej godk.
H45 MOTION (8 2880 m
1 Göran Gustafsson 60 7 OK Nackhe 37:34 S
2 Bo Hermansson 56 6 Göteborg-Majorna OK 38:34 S
3 Lars Johansson 52 7 OK Nackhe 39:27 S
4 Per Lang 56 10 Midälva OK 43:45 S
5 Jonas Karlsson 61 20 Markbygden 44:40 S
6 Kjell Mattson 52 3 Stora Tuna IK 50:40 B
7 Sten Helmertz 49 6 FK Herkules 1:08:41
8 Bertil Svensson 47 7 IK Trenne Ullared 1:10:09
H40 (19) 3630 m
1 Per Flakberg 62 6 IFK Göteborg 25:45 G
2 Bengt Johansson 66 7 FK Friskus Varberg 26:53 G
3 Christer Morell 64 3 OK Kåre 26:54 G
4 Jan-Olof Bogren 64 15 Sundbybergs IK 27:08 G
5 Mats Svensson 62 13 Hjärnarps GH OL 28:43 G
6 Nicke Johansson 66 6 OK Landehof 29:15 S
7 Mikael Backlund 62 3 Dalaportens OL 29:48 S
8 Magnus Backlund 64 3 Säterbygdens OK 31:10 S
9 Christer Borg 63 6 Göteborg-Majorna OK 31:11 S
10 Torbjörn Ohlsson 63 15 Haninge SOK 33:55 S
11 Nicklas Ek 64 20 Markbygden 35:01 S
12 Per Andersson 63 20 Ulricehamns OK 36:01 S
13 Tommy Nilsson 63 20 Rydboholms SK 40:28
14 Leif Hagman 63 6 IK Uven 41:20
15 Erik Toftered 62 7 IF Rigor 41:41
16 Mikael Johansson 64 7 OK Nackhe 46:13
17 Jan-Åke Johansson 64 7 FK Friskus Varberg 54:34
Lars Greilert 62 15 Haninge SOK ej start
Leif Einarsson 65 6 Kungälvs OK ej start
H35 (9) 3990 m
1 Kristian Palm 67 14 IK Hakarpspojkarna 26:42 G
2 Thomas Josarp 70 7 FK Friskus Varberg 31:08 S
3 Peter Aronsson 68 14 Bredaryds SOK 31:40 S
4 Anders Larsson 67 20 Vänersborgs SK 34:21 S
5 Stefan Tisell 71 6 IK Stern 38:16 B
6 Jim Axmalm 67 6 Sävedalens AIK 38:35 B
7 Stefan Jönsson 68 1 Ronneby OK 39:49 B
8 Håkan Larsson 68 14 IF Hallby 44:30
Mikael Gustafsson 68 13 OK Gynge ej start
H21 (45) 4970 m
1 (0111) Fredrik Sturesson 72 6 Göteborg-Majorna OK 29:43 G
2 (0018) Thomas Asp 66 6 IFK Göteborg 31:03 G
3 (0036) Martin Claesson 72 6 IFK Göteborg 31:15 G
4 (0144) Daniel Grahn 76 6 IFK Göteborg 31:17 G
5 (0150) Thomas Persson 68 23 OK Denseln 32:15 G
6 (1035) Ola Tengnér 67 7 FK Friskus Varberg 32:26 G
7 (0251) Per Carlborg 84 16 Nyköpings OK 32:41 G
8 (0234) Oskar Carlborg 84 16 Nyköpings OK 32:48 G
9 (0246) Rickard Pentonen 83 20 Hestra IF 33:20 S
10 (0286) Kalle Wrane 69 6 Sävedalens AIK 33:22 S
11 (0184) Lars-Håkan Bengtsson 72 5 Gävle OK 34:03 S
12 (0527) Jonas Eriksson 76 17 Rånäs OK 34:38 S
13 Erik Tholén 72 20 OK Skogshjortarna 34:41 S
14 (0288) Ola Hultin 66 17 OK Roslagen 35:14 S
15 Magnus Sandberg 75 7 FK Friskus Varberg 35:15 S
16 (0303) Jon Larsson 81 20 OK Skogshjortarna 35:23 S
17 (0420) Erik Tengvall 84 23 Boxholm-Mjölby OL 35:42 S
18 (0362) Lars Olofsson 57 8 Rehns BK 35:55 S
19 (0320) Martin Boberg 70 7 IF Rigor 36:19 S
20 (0429) Tobias Thorsson 82 7 IK Trenne Ullared 36:25 S
21 (1160) Tobias Olsson 82 6 OK Alehof 36:28 S
22 (0383) Henrik Tengvall 84 23 Boxholm-Mjölby OL 36:32 S
23 (0317) Patrik Nordgren 81 6 Sävedalens AIK 36:49 S
24 (0523) Stefan Bengtsson 76 6 OK Alehof 36:50 S
25 (0487) Henrik Bengtsson 78 7 Falkenbergs OK 37:40 S
26 (0117) Björn Ljunggren 74 5 OK Hammaren 37:46 S
27 (1040) Fredrik Eriksson 82 14 Bredaryds SOK 38:10 S
28 (0679) Johan Persson 85 12 Hagaby GoIF 39:43 S
29 Erik Engsten 81 17 OK Rodhen 40:04 S
30 Mikael Adrian 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 40:05 S
31 Anders Lövgärd 74 6 OK Alehof 40:22 S
32 (0479) Jonas Kjäll 82 7 FK Friskus Varberg 40:43 S
33 (0631) Mikael Lundqvist 73 7 Falkenbergs OK 41:33 S
34 Anders Jonsson 77 6 IF Marin Väst 42:44 B
35 (0765) Fredrik Forsberg 85 23 OK Kolmården 43:30 B
36 Anton Frendelius 83 12 Almby IK 43:54 B
37 Peder Hallberg 78 20 IK Ymer 44:00 B
38 Anders Hederskog 3 HJS-Vansbro OK 46:36
39 Klas Pettersson 82 6 IF Marin Väst 46:51
40 Mats Ljungblom 72 6 Göteborg-Majorna OK 47:34
41 (0750) Andreas Fredriksson 72 15 Turebergs IF 48:01
42 Anders Leire 74 6 Sävedalens AIK 52:13
43 Roger Lundin 71 6 FK Herkules 1:10:24
(0014) Jimmy Birklin 70 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
(0557) Johnny Hålsjö 83 6 OK Alehof ej start
H21 MOTION (3 4320 m
1 Tomas Sundqvist 64 3 OK Kåre 41:41 G
2 Mikael Svensson 71 6 FK Herkules 45:51 G
3 Peter Boberg 83 7 IF Rigor 50:55 S
H20 (34) 3990 m
1 (0217) Johan Eriksson 87 5 Gävle OK 24:49 G
2 (0478) Tolya Tarasov 87 16 Ärla IF 25:49 G
3 (0225) Mattias Ericsson 86 23 OK Denseln 26:22 G
4 (0223) Gustaf Goth 86 3 Kvarnsvedens GOIF OK 26:46 G
5 (0517) Tobias Wahlgren 86 14 IK Hakarpspojkarna 27:11 G
6 (0326) Anton Lif 86 5 Gävle OK 27:20 G
7 (0497) Erik Boström 87 15 Järla IF OK 27:25 G
8 (0747) Thomas Lilja 86 23 OK Denseln 28:24 S
9 David Lingfors 87 14 IK Hakarpspojkarna 28:31 S
10 (0559) Martin Sundlöf 87 5 Gävle OK 29:14 S
11 (0532) Anders Tarandi 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 30:17 S
12 (0342) Markus Svensson 86 13 OK Pan-Kristianstad 30:44 S
13 (0577) Martin Wendt 86 13 FK Boken 30:57 S
14 (0351) Erik Lind 86 3 Säterbygdens OK 31:49 S
15 (0671) Robert Karlsson 86 14 Bredaryds SOK 31:53 S
16 (0693) Erik Dahlqvist 87 5 Storviks IF 32:03 S
17 (0780) Johannes Eklund 87 17 Rånäs OK 32:07 S
18 Erik Edespong 7 FK Friskus Varberg 32:47 S
19 (0634) Anton Blomgren 86 12 Hagaby GoIF 32:51 S
20 (0574) Margrs Kietis 87 16 Ärla IF 33:59 S
21 (0920) Peter Edlund 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 34:03 S
22 (0324) Lukas Nowacki 86 1 Ronneby OK 35:01 B
23 (0616) Joel Ericsson 87 15 Haninge SOK 35:09 B
24 Sebastian Hasselblom 86 7 FK Friskus Varberg 37:02 B
25 (0758) Johan Näsholm 86 16 Ärla IF 37:07 B
26 (0835) Johan Lidström 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 37:32 B
27 (0508) Daniel Erlandsson 87 1 OK Vilse 87 40:41
28 Jonatan Lage 86 13 FK Boken 44:39
29 (0462) Ola Nyberg 87 13 OK Pan-Kristianstad 45:22
30 (0742) David Holmström 87 17 OK Roslagen 59:45
(0374) Erik Ivarsson Sandberg 87 23 OK Denseln Ej godk.
(0703) Oscar Arman 87 16 Nyköpings OK ej start
(0463) Tomas Reibring 87 16 Nyköpings OK ej start
(0590) Anders Ohlsson 87 15 Tullinge SK ej start
H18 (49) 3630 m
1 (0304) Kalvis Mihailovs 88 16 Ärla IF 22:31 G
2 (0474) Olle Boström 90 15 Järla IF OK 22:42 G
3 (0507) Mattias Andersson 88 23 Boxholm-Mjölby OL 23:21 G
4 (0280) Anton Östlin 88 23 Linköpings OK 23:23 G
5 (0735) Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 24:26 G
6 (0655) Erik Pettersson 88 16 Nyköpings OK 24:45 G
7 Rasmus Leo 88 14 OK Stigen 24:55 G
8 (0728) Oscar Ivarsson 88 20 Hestra IF 25:16 G
9 (0270) Emil Andersson 88 16 Ärla IF 25:22 G
10 (0732) Hampus Olesund 89 6 OK Landehof 25:37 G
11 (0607) Richard Sjöholm 90 13 OK Pan-Kristianstad 26:01 S
12 (0640) Mikael Andersson 88 3 Korsnäs IF OK 26:02 S
12 (0692) Jonas Lundgren 88 3 Stora Tuna IK 26:02 S
14 (0792) Andreas Peterson 89 12 Hagaby GoIF 26:27 S
15 (0624) Edgars Sparans 88 16 Ärla IF 26:36 S
16 Martin Hederskog 88 3 Malungs OK Skogsmårdarna 26:48 S
17 (0613) Johan Goth 88 3 Kvarnsvedens GOIF OK 26:51 S
18 (0537) Linus Bohman 88 13 Hjärnarps GH OL 27:22 S
19 (0863) Johan Bengtsson 89 5 Årsunda IF 27:29 S
20 (0585) Joel Lännevall 88 17 OK Roslagen 27:39 S
21 (0650) Andreas Nordfors 88 3 Stora Tuna IK 27:54 S
22 (0635) Kent Ohlsson 89 15 Haninge SOK 27:55 S
22 (0712) Niklas Olofsson-Bierfe. 88 16 Ärla IF 27:55 S
24 (0584) Calle Grape 88 3 Stora Tuna IK 28:02 S
25 (0700) Erik Melén 88 23 Motala AIF OL 28:22 S
25 (0797) Marcus Andersson 89 13 OK Pan-Kristianstad 28:22 S
27 (0591) Patrik Lindeberg 88 13 Hjärnarps GH OL 28:50 S
28 (0795) Emil Svensson 88 13 Hjärnarps GH OL 29:06 S
29 (0895) Björn Öhrstrand 89 13 Ystads OK 29:58 S
30 (0979) Fredrik Lind 90 3 Säterbygdens OK 30:37 S
31 (0910) Gustav Blomgren 89 12 Hagaby GoIF 32:34 S
32 (0902) Johan Samuelsson 89 7 Fagereds IF 32:45 S
33 (0918) Arvid Wedlin 89 6 Sävedalens AIK 32:55 S
34 (1225) Emil Blomberg 89 16 Nyköpings OK 33:09 B
35 (0524) Gustav Nordström 89 5 Gävle OK 34:23 B
36 (0981) Daniel Steen 89 15 Haninge SOK 34:58 B
37 (0860) Mattias Lundberg 89 12 Hagaby GoIF 35:03
38 (1019) Simon Georgsson 88 7 OK Nackhe 36:02
39 Björn Pehrsson 89 6 OK Alehof 36:20
40 Björn Holgersson 89 15 Snättringe SK 37:36
41 Fredrik Johansson 88 15 Snättringe SK 40:48
42 (0904) Petter Irewall 89 23 Tjällmo-Godegårds OK 42:55
43 Karl Ask 88 6 Lerums SOK 44:09
44 (1063) Emil Johansson 88 6 Kungälvs OK 48:46
(0788) David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF Ej godk.
(0719) Christoffer Eskilsson 89 15 Haninge SOK Ej godk.
(0772) Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF ej start
Anton Udd 88 20 Markbygden ej start
(0875) Mikael Nilsson 89 15 Snättringe SK ej start
H16 (23) 3600 m
1 Patrik Nilsson 91 15 Snättringe SK 31:19
2 Erik Gustafsson 90 7 OK Nackhe 31:49
3 (0858) Henrik Sundqvist 90 3 Stora Tuna IK 32:05
4 Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 35:25
5 Emil Alexandersson 90 3 Stora Tuna IK 35:53
6 Oscar Andersson 91 3 Stora Tuna IK 36:53
7 Erik Bernérus 90 6 Sävedalens AIK 37:05
8 (0889) Jakob Eriksson 90 5 Gävle OK 38:59
9 Andreas Bergmann Allerød OK 39:14
10 Daniel Persson 91 12 Hagaby GoIF 39:19
11 Tommy Batz 91 15 Skarpnäcks OL 39:29
12 Sebastian Birgersson 90 20 Markbygden 42:04
13 Anton Backlund 91 3 Säterbygdens OK 43:36
14 Harry Jordås 91 15 Snättringe SK 43:41
15 Oskar Backlund 90 3 Dalaportens OL 44:29
16 Johan Peterson 91 12 Hagaby GoIF 45:00
17 Markus Hederskog 91 3 HJS-Vansbro OK 50:44
18 Daniel Ryndal 90 20 Markbygden 53:08
19 Daniel Samuelsson 91 7 Fagereds IF 55:10
20 Sebastian Mannfolk 90 20 Ulricehamns OK 55:31
Johan Sparrevik 91 6 Lerums SOK Ej godk.
Christoffer Andersson 91 20 Markbygden Ej godk.
Niels Hedberg 90 15 Snättringe SK Ej godk.
H14 (20) 2880 m
1 Love Sintring 92 12 Hagaby GoIF 26:29
2 Joakim Berg 92 15 Bromma-Vällingby SOK 26:49
3 Albin Andersson 92 20 Markbygden 26:52
4 Jonathan Andersson 93 3 Stora Tuna IK 26:58
5 Erik Claesson 93 20 OK Orinto 29:13
6 Per Skyggeson 92 7 OK Nackhe 29:50
7 Simon Skogman 93 20 Markbygden 30:10
8 David Johansson 93 7 IK Dran 32:38
9 Niklas Helmertz 93 6 FK Herkules 34:27
10 Mats Halvarsson 92 7 Fjärås AIK 35:11
11 Rasmus Sundqvist 92 3 OK Kåre 36:44
12 Adam Georsson 92 7 OK Nackhe 37:26
13 David Johansson 92 20 Rydboholms SK 38:29
14 Martin Frisk 92 20 Markbygden 39:29
15 Erik Larsson 93 7 OK Nackhe 39:54
16 Pelle Rundström 93 6 OK Landehof 40:25
17 Gabriel Andersson 93 20 Ulricehamns OK 46:29
18 Tobias Edström 92 14 OK Gisle 51:58
19 Henrik Petersen Allerød OK 54:20
20 August Tynong 92 5 Gävle OK 1:01:16
H12 (9) 2460 m
1 Pontus Karlsson 94 20 Markbygden 24:11
2 Gustav Boqvist 95 6 IK Uven 26:38
3 Daniel Gustavsson 94 7 FK Friskus Varberg 27:43
4 Oskar Greilert 95 15 Haninge SOK 28:45
5 Niklas Frisk 95 20 Markbygden 32:45
6 Per Samuelsson 95 7 Fagereds IF 44:23
7 Jan Schliebener 95 OLV Uslar 50:04
Gustaf Sparrevik 95 6 Lerums SOK Ej godk.
Emil Wikström 95 18 OK Tyr Ej godk.
H10 (2) 2090 m
1 Johan Gustafsson 96 7 OK Nackhe 19:00
2 Nils Alexandersson 97 3 Stora Tuna IK 23:16
D75 (2) 2070 m
1 Anna-Lisa Andersson 28 7 IK Trenne Ullared 48:48 G
Netty Egeröd 25 6 FK Herkules ej start
D70 (8) 2070 m
1 Ruth Gustavsson 35 7 Fagereds IF 35:15 G
2 Anna-Lisa Berglund 32 6 Sävedalens AIK 36:59 G
3 Vera Toftered 36 7 IF Rigor 39:36 G
4 Ingrid Ingemansson 34 7 Falkenbergs OK 43:24 S
5 Karin Jönsson 32 7 Falkenbergs OK 45:17 S
6 Vera Lång 32 6 Göteborg-Majorna OK 1:19:17
Maj-Britt Pettersson 33 6 IK Uven Ej godk.
Ann-Marie Nilsson 36 20 IK Ymer Ej godk.
D65 (12) 2100 m
1 Gudrun Broman 39 6 Göteborg-Majorna OK 29:00 G
2 Inger Hallberg 37 6 IK Uven 31:02 G
3 Lisbeth Bernhed 41 6 Tolered-Utby Ol-klubb 31:24 G
4 Gunnel Börjesson 38 6 IK Uven 32:56 S
5 Gunilla Lundgren 40 18 OK Grane 34:30 S
6 Barbro Blom 38 6 Frölunda OL 38:59 S
7 Barbro Vallin 38 6 Kungälvs OK 39:29 S
8 Hildur Olsson 39 7 IK Trenne Ullared 44:22
9 Eina-Britt Kappfjell 38 7 IK Dran 58:27
Ingvor Hjertqvist 37 6 IK Stern Ej godk.
Vivi-Anne Bylund 38 20 Rydboholms SK Ej godk.
Gunni Ekberg 38 7 Ätrans IF ej start
D60 (11) 2100 m
1 Birgitta Tollesson 45 6 OK Alehof 27:14 G
2 Eva-Stina Svärd 43 15 Haninge SOK 30:02 G
3 Birgit Tisell 46 6 IK Stern 33:15 S
4 Berit Boberg 44 7 IF Rigor 36:28 S
5 Rose-Marie Johansson 43 7 FK Friskus Varberg 37:33 S
6 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 38:07 S
7 Enid Ingemarsson 46 20 Hestra IF 38:37 S
8 Margareta Larsson 45 14 OK Njudung 39:30 S
9 Ylva Häggström 46 7 IF Rigor 47:17
Lisbeth Larsson 44 7 OK Nackhe Ej godk.
Gunnel Svensson 43 20 IK Ymer ej start
D55 (11) 2100 m
1 Maria Nordvall 51 23 OK Kolmården 24:49 G
2 Gunbritt Thorén 50 14 IF Hallby 26:54 G
3 Kajsa Toftén 48 20 Hjobygdens OK 31:21 S
4 Ulla Clevnert 50 15 Spårvägens OK 33:38 S
5 Eva Blomström 50 6 IK Stern 34:40 S
6 Maritha Hallberg 48 20 IK Ymer 40:56
7 Ann-Kristin Lindegårdh 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 41:27
8 Gunnel Engsten 49 17 OK Rodhen 43:54
9 Rosa Johansson 47 6 IK Uven 45:05
10 Kristina Eriksson 48 17 Länna IF 48:55
Eva Johansson 50 6 Kungälvs OK ej start
D50 (12) 2670 m
1 Erén Lång- Albinsson 53 14 Bredaryds SOK 29:52 G
2 Gunilla Hogedal 53 20 Vänersborgs SK 30:55 G
3 Christina Berggren 56 2 Ljungskile FK 35:19 S
4 Britt-Marie Carlsson 54 14 SOK Viljan 39:24 S
5 Gun-Britt Skoglundh 52 20 Markbygden 39:42 S
6 Ann-Charlotte Wallenham 55 12 Hagaby GoIF 40:20 S
7 Lizkulla Pettersson 53 20 Markbygden 45:02
8 Lena Svensson 52 7 IK Trenne Ullared 48:08
9 Gertie Odelberg 53 20 IK Ymer 1:04:30
10 Margareta Schölin 53 13 Örkelljunga FK 1:07:14
Åsa Svensson 55 13 OK Pan-Kristianstad Ej godk.
Susanne Berglund 54 6 Sävedalens AIK ej start
D45 (21) 2760 m
1 Barbro Lönnkvist 59 15 Tullinge SK 23:03 G
2 Anna-Karin Sundqvist 61 15 Tullinge SK 25:43 G
3 Heidrun Finke 57 OLV Uslar 25:55 G
4 Lena Larsson 60 6 Göteborg-Majorna OK 30:29 S
5 Birgitte Birck Allerød OK 30:35 S
6 Mari Louise Lundgren 58 3 Stora Tuna IK 31:34 S
7 Gunilla Axelsson 57 6 Sävedalens AIK 32:08 S
8 Monica Knutsson 52 6 Sävedalens AIK 33:10 S
9 Annette Falck-Larsson 61 20 Vänersborgs SK 34:35 B
10 Marianne Thorsson 57 7 IK Trenne Ullared 37:05
11 Marie Claesson 58 20 Rydboholms SK 39:20
12 Ingrid Persson 58 12 Hagaby GoIF 40:43
13 Silke Klick 59 6 IK Stern 40:58
14 Bitte Eriksson 61 5 Gävle OK 41:19
15 Agneta Johansson 61 20 Rydboholms SK 43:07
16 Agneta Holgersson 59 15 Snättringe SK 45:47
17 Ingmarie Eskilsson 58 15 Haninge SOK 45:51
18 Eva Bergström 60 19 IFK Umeå 46:11
19 Lena Håkansson 58 6 IK Uven 59:22
20 Lisa Larsson 59 6 Sjövalla FK 1:02:12
