tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
143 7 IK Dran SWE
52 408736 Anna Andersson 95 D12 30:18 3
43 42290 Elin Andersson 93 D14 ej start
54 408746 Emma Andersson 97 D10 27:41 2
55 408745 Klara Andersson 97 D10 26:37 1
132 42287 Anna Antonsson 97 U1 32:56 14
21 950710 Simon Hedström 95 H12 33:10 5
135 408734 Anders Jakobsson 61 Öppen 4 49:17 6
134 42282 Elias Jakobsson 93 H14 54:46 9
18 30733 David Johansson 93 H14 34:23 1
133 42285 Emelie Johansson 96 U1 32:56 14
28 30735 Linnea Johansson 91 D16 39:48 2
57 408740 Lovisa Johansson 97 D10 41:17 4
68 245029 Frida Lindblom 97 U2 39:32 14
75 42283 Johan Påhlsson 95 U2 ej start
72 408728 Emma Sturesson 96 U2 31:39 6
78 245088 Sofie Sturesson 95 U2 Ej godk.
156 7 Falkenbergs OK SWE
16 241987 Johan Badenfelt 94 H14 48:29 7
88 262251 Linus Blockgren 99 U1 25:32 6
157 306588 Mikael Blockgren Öppen 4 40:40 3
19 241972 Pontus Blockgren 95 H12 30:19 2
12 241982 Rasmus Blockgren 93 H14 46:01 5
108 306577 Johan Hagström 92 H16 39:31 2
150 343420 Britta Kjellsson Öppen 4 Ej godk.
49 241979 Elin Kjellsson 95 D12 32:35 6
56 241980 Linnea Kjellsson 97 D10 31:53 3
145 402864 Oskar Kjellsson INSKOLNING Godk.
154 241956 Peter Kjellsson Öppen 4 44:19 4
76 17378 Julia Ladefoged 96 U2 37:05 11
29 402862 Amanda Martinsson 92 D16 46:41 7
100 402861 Gunilla Martinsson 63 Öppen 4 Ej godk.
53 341516 Matilda Martinsson 95 D12 22:40 1
101 306589 Mikael Martinsson 66 Öppen 4 39:23 2
161 7 Fjärås AIK SWE
111 231064 Linnea Carling Elofsson 60 Öppen 2 36:40 2 B
44 231073 Karin Elofsson 93 D14 27:58 1
96 409664 Mattias Finndin 00 INSKOLNING Godk.
109 248263 Eddie Grahm Rabe 95 H12 32:18 4
110 Lukas grahm Rabe 98 U2 ej start
60 38529 Sofia Gunnarsson/Johansson 95 U3 35:08 1
8 921105 Mats Halvarsson 92 H16 Ej godk.
59 231039 Jonatan Helsing 94 U4 ej start
144 231090 Tobias Hörgård H10 45:23 4
36 351236 Elin Johansson 94 D14 44:00 11
103 231070 Börje Karlsson 53 Öppen 4 1:02:33 11
58 216517 Josefin Karlsson 92 U4 1:03:27 5
83 231005 Isak Larborn 98 U1 32:47 13
112 231080 Henrik Möller 94 U4 39:47 4
152 231012 Simon Samelsson INSKOLNING Godk.
26 216538 Elin Schyberg 92 D16 44:31 5
31 216561 Kristin Schyberg 92 D16 40:07 3
102 231056 Kjell Svensson 63 Öppen 4 48:38 5
40 248288 Linnea Svensson 93 D14 46:55 13
64 231003 Gustav Wallin OLsson 95 U2 25:51 4
87 231083 Jonatan Westberg 96 U1 22:23 1
107 216592 Mats Ölmeby Öppen 4 56:30 9
92 231037 Max Ölmeby 97 U1 Ej godk.
61 231035 Sara Ölmeby 94 U3 41:14 2
166 7 FK Friskus Varberg SWE
90 247879 Matilda Andersson 97 U1 26:15 7
5 353480 Simon Bengtsson 92 H16 52:24 8
113 247886 Malva Bergström 97 U1 32:37 12
120 247831 Jenny Grimbeck 94 D14 45:32 12
117 247876 Johan Grimbeck 01 INSKOLNING Godk.
116 247873 Julia Grimbeck 99 INSKOLNING Godk.
119 247855 Sara Grimbeck 95 D12 33:02 8
118 352499 Daniel Gustavsson 94 H14 46:27 6
47 247816 Lisa Johansson 95 D12 34:25 11
114 247887 Matilda Johansson 97 U1 32:36 11
115 247877 Tim Johansson 00 INSKOLNING Godk.
51 353478 Sara Josarp 96 D12 33:15 9
41 402693 Emelie Larsson 93 D14 38:22 8
69 247890 Axel Nilsson 97 U2 39:11 13
193 7 Halmstad OK SWE
35 402053 Amanda Johansson 93 D14 35:53 5
121 208871 Ida Kihlberg 94 D14 41:55 10
122 208859 Malin Kihlberg 91 D16 1:04:36 9
211 7 Hylte OK SWE
22 408928 Albin Schurmann 96 H12 31:22 3
10 408929 Jonathan Schurmann 93 H14 Ej godk.
104 408927 Lotta Schurmann 62 Öppen 4 51:10 8
2 29244 Rasmus Schurmann 91 H16 41:29 3
290 7 OK Löftan SWE
66 244688 Oskar Andersson 96 U2 24:57 2
4 27068 Tomas Axelson 91 H16 44:34 5
37 204610 Zini Dexhav 94 D14 38:13 7
48 244944 Hillevi Eklöw 96 D12 38:28 12
7 258521 Filip Eliasson 92 H16 ej start
45 204612 Josefin Evertsson 93 D14 35:54 6
155 258508 Arvid Gyllensten INSKOLNING Godk.
79 258515 Axel Gyllensten 97 U2 28:08 5
98 26972 Agnes Ingvarsson 00 INSKOLNING Godk.
27 27058 Linda Johansson 92 D16 41:55 4
94 244613 Magnus D Johansson 99 U1 23:38 4
15 244661 Mattias Karlsson 94 H14 50:32 8
158 16834 Jakob Moleig INSKOLNING Godk.
32 920208 Elin Månsson 92 D16 30:20 1
73 41393 Alexandra Nilsson 96 U2 36:52 10
85 257374 Johanna Nilsson 99 U1 31:37 10
11 257328 Eddy Schulz 94 H14 Ej godk.
1 257332 Olliver Schulz 92 H16 1:15:56 10
153 244685 Hans Svensson Öppen 2 37:01 3 B
20 258008 Johan Svensson 95 H12 49:39 6
147 257304 Emma Svärd D12 32:01 5
148 204607 Julia Svärd D14 32:14 2
146 41399 Simon Svärd H16 50:16 7
30 204614 Lovisa Åkesson 92 D16 44:38 6
308 7 OK Nackhe SWE
25 207582 August Bengtsson 97 H10 33:15 3
136 264386 Adam Georgsson 92 H16 41:34 4
143 227035 Johan Gustafsson 96 H12 28:14 1
139 244908 Amanda Johansson 96 D12 34:24 10
140 244937 Felicia Johansson 99 U1 ej start
142 264361 Johanna Johansson 92 D16 48:09 8
151 264376 Lena Johansson Öppen 4 50:12 7
141 227029 Sofia Johansson 96 D12 32:51 7
137 264385 Ellen Johnsson 95 D12 26:49 2
138 264387 Joel Johnsson 93 H14 40:59 3
156 36817 Tommy Johnsson Öppen 4 29:23 1 B
50 207595 Ellen Karlsson 96 D12 49:00 14
81 207577 Max Karlsson 99 U1 30:37 9
14 264362 Erik Larsson 93 H14 43:01 4
62 244936 Erik K Larsson 96 U3 43:18 3
99 36004 Malin Larsson 00 INSKOLNING Godk.
39 227039 Fanny Majlöv 93 D14 32:25 3
80 227048 Julia Majlöv 98 U2 37:46 12
70 207505 Martin Skyggeson 98 U2 35:31 9
336 7 IF Rigor SWE
82 340665 Fanny Andersson 96 U1 34:43 17
89 340658 Frida Andersson 95 U1 23:34 3
3 30912 Mikael Andersson 91 H16 39:13 1
95 352905 Lydia Aspemyr 96 U1 ej start
6 44071 Christofer Berntsson 92 H16 50:09 6
17 44074 Filip Berntsson 94 H14 1:25:04 10
123 44062 Martin Berntsson 93 U4 36:50 2
84 242246 Agnes Boberg 99 U1 23:26 2
24 30914 Anton Boberg 97 H10 21:00 1
38 352912 Emma Boberg 94 D14 35:42 4
106 352916 Lena Boberg 58 Öppen 4 1:03:44 12
126 340637 Elisabeth Brovald 63 Öppen 4 58:55 10
13 242282 Jonas Bäckström 94 H14 1:37:03 11
97 340633 Moa Bäckström 00 INSKOLNING ej start
93 341255 Lisa Danielsson 96 U1 34:34 16
65 341250 Simon Danielsson 96 U2 23:50 1
34 44058 Linnea Fors 93 D14 39:09 9
127 341293 Henrietta Green 67 Öppen 2 1:03:45 5
105 340641 Peter Green 67 Öppen 2 32:18 1 B
91 341259 Sebastian Green 97 U1 27:39 8
67 352909 Erik Hedberg 94 U2 25:14 3
125 306854 Josefin Herlin 96 D12 43:28 13
124 44068 Robert Herlin 93 H14 38:19 2
86 340614 Ida Johnsson 96 U1 24:23 5
77 341266 Fredrik Karlsson 96 U2 35:11 8
9 44060 Henrik Lundgren 91 H16 1:02:57 9
63 352903 Kasper Niklasson 97 U2 43:56 16
74 242286 Simon Palmer 97 U2 42:37 15
71 341291 Ted Planelid 93 U2 33:23 7
129 352910 Cecilia Sehman 98 INSKOLNING Godk.
130 242248 Joakim Sehman 92 U4 36:05 1
128 341207 Henrik Sickeldal 97 INSKOLNING Godk.
131 242249 Robert Sonne 90 U4 38:04 3
42 44069 Helén Toftered 93 D14 1:02:12 14
23 242233 Jonas Toftered 98 H10 23:03 2
46 352906 Ulrika Toftered 95 D12 31:20 4
466 7 Ätrans IF SWE
33 202421 Sofie Söderblom 91 D16 ej start
900 Oskarströms OK
149 229502 Karin Schagerlöw Öppen 2 47:03 4