| Alfta-Ösa Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 16 | Rolf Jakobsson | 61:43 | 21:33 |
| Ö9 | 19 | Raul Lindström | 79:28 | 25:48 |
| Avesta Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö1 | 23 | Gunnar Eriksson | 63:15 | 38:26 |
| Bergnäsets Allmänna IK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 17 | Fredrik Ögren | 42:57 | 10:53 |
| H16 | 25 | Viktor von Heijne | 49:22 | 17:18 |
| H16 | 34 | Gunnar Holmgren | 59:04 | 27:00 |
| Bredareds Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 17 | Alice Aroneng | 30:12 | 7:01 |
| H12 | 7 | Emil Johansson | 26:49 | 4:07 |
| D14 | 25 | Ellinor Åhman | 48:07 | 16:19 |
| D16 | 6 | Lovisa Hansson | 35:06 | 7:05 |
| D16 | 17 | Therese Enenge | 39:32 | 11:31 |
| D16 | 31 | Martina Johansson | 46:10 | 18:09 |
| H20 | Erik Hansson | Ej godk. | ||
| D45 | 10 | Marianne Hansson | 58:17 | 15:28 |
| D45 | Monika Johansson | Ej godk. | ||
| D50 | 1 | Gunilla Larsson | 48:56 | 0:00 |
| H50 | 16 | Clas Johansson | 55:41 | 11:32 |
| H50 | 24 | Per-Anders Enenge | 75:26 | 31:17 |
| Ö2 | 11 | Karin Åhman | 44:54 | 19:38 |
| Bredaryds Skid O OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 2 | Filip Trofast | 20:49 | 4:42 |
| H10 | 4 | Carl Johansson | 22:30 | 6:23 |
| D12 | 2 | Elisabeth Aronsson | 23:28 | 0:17 |
| D12 | Moa Hansson | Ej start | ||
| D12 | Amelia Skalberg | Ej start | ||
| D14 | 23 | Julia Svensson | 46:28 | 14:40 |
| D16 | 2 | Agnes Leo | 32:02 | 4:01 |
| D16 | 40 | Jennie Johansson | 53:10 | 25:09 |
| D16 | 44 | Sara Kvarnsund | 59:29 | 31:28 |
| D16 | Amanda Hansson | Ej start | ||
| D18 L | 4 | Sara Johansson | 56:47 | 11:58 |
| D40 | 1 | Åsa Wadensjö-Leo | 40:43 | 0:00 |
| H40 | 4 | Peter Aronsson | 57:04 | 2:10 |
| H40 | 15 | Kenneth Valtersson | 70:52 | 15:58 |
| H40 | 26 | Magnus Trofast | 109:51 | 54:57 |
| D45 | 13 | Kristina Johansson | 61:16 | 18:27 |
| D45 | 14 | Anne Turesson | 61:57 | 19:08 |
| H45 | 4 | Mikael Hansson | 47:17 | 3:50 |
| H45 | 20 | Stefan Svensson | 58:04 | 14:37 |
| H45 | 35 | Stefan Johansson | 71:47 | 28:20 |
| H45 | Håkan Svensson | Ej start | ||
| H60 | 7 | Stig Johansson | 50:49 | 9:50 |
| H70 | 7 | Ragnar Collryd | 59:09 | 16:54 |
| U1 | 8 | Saga Leo | 37:13 | 15:37 |
| Ö5 | 4 | Bengt Johansson | 38:55 | 2:03 |
| Ö5 | 15 | Christina Aronsson | 47:04 | 10:12 |
| Burseryds Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 L | 5 | Pernilla Petersson | 59:34 | 14:45 |
| Centrum Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 L | 14 | Sofia Andersson | 92:59 | 31:41 |
| H21 | 17 | Kristoffer Edshage | 94:09 | 23:22 |
| Dalaportens Orienteringslöpare |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 | 1 | Oskar Backlund | 72:46 | 0:00 |
| H21 L | 7 | Emil Backlund | 93:39 | 9:01 |
| D40 | 12 | Ulrika Backlund | 56:14 | 15:31 |
| H45 | 11 | Mikael Backlund | 52:30 | 9:03 |
| Degerfors Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | 12 | Larseric Larsson | 53:37 | 12:38 |
| Ö4 | 62 | Maria Larsson | 49:00 | 26:00 |
| Ö5 | 22 | Jonas Larsson | 53:18 | 16:26 |
| Domnarvets Gymnastik o Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 1 | Sara Helander | 50:41 | 0:00 |
| Falkenbergs Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 20 | Helena Hagström | 31:03 | 7:52 |
| D12 | 22 | Linnea Kjellsson | 32:44 | 9:33 |
| D14 | 5 | Matilda Martinsson | 34:31 | 2:43 |
| D14 | 30 | Julia Ladefoged | 53:14 | 21:26 |
| D14 | 32 | Elin Kjellsson | 61:23 | 29:35 |
| H14 | 9 | Pontus Blockgren | 35:31 | 6:27 |
| H14 | 23 | Anton Hagström | 45:45 | 16:41 |
| H14 | Albert Gustavsson | Ej start | ||
| D16 | Johanna Henriksson | Ej start | ||
| H16 | 14 | Rasmus Blockgren | 42:24 | 10:20 |
| H16 | 31 | Johan Badenfelt | 53:07 | 21:03 |
| H16 | Henning Gustavsson | Ej start | ||
| D18 L | 10 | Sofie Söderblom | 67:20 | 22:31 |
| H18 L | 4 | Johan Hagström | 69:27 | 10:45 |
| D20 L | 7 | Åsa Söderblom | 70:35 | 11:26 |
| D21 L | 11 | Frida Andersson | 68:49 | 7:31 |
| H21 L | 20 | Lennart Bengtsson | 115:53 | 31:15 |
| H21 L | 21 | Jacob Johansson | 116:16 | 31:38 |
| H21 L | Mikael Lundqvist | Ej start | ||
| H21 | 10 | Henrik Bengtsson | 80:04 | 9:17 |
| H21 | 11 | Jonatan Andersson | 80:42 | 9:55 |
| H21 | 18 | David Johansson | 95:19 | 24:32 |
| H21 | 20 | Sven Axelsson | 102:05 | 31:18 |
| H40 | 16 | Mikael Martinsson | 76:35 | 21:41 |
| H40 | Peter Badenfelt | Ej godk. | ||
| D45 | Ingvor Johansson | Ej start | ||
| H45 | 26 | Kjell-Ove Arvidsson | 61:41 | 18:14 |
| D45 M | 6 | Christina Malmqvist | 34:54 | 3:22 |
| D55 | 2 | Ingela Nelsén | 43:08 | 6:51 |
| H55 | 4 | Anders Bengtsson | 49:41 | 3:54 |
| H60 | 14 | Karl Uno Andersson | 55:46 | 14:47 |
| D75 | 3 | Ingrid Ingemansson | 69:07 | 25:43 |
| H75 | 9 | Tage Ingemansson | 48:34 | 9:16 |
| H75 | 17 | Torgny Andersson | 62:53 | 23:35 |
| U2 | 8 | Linus Blockgren | 26:43 | 6:28 |
| U2 | 9 | Oscar Kjellsson | 26:52 | 6:37 |
| Ö4 | 4 | Ola Wallnäs | 27:18 | 4:18 |
| Ö4 | 32 | Cecilia Tellqvist | 39:03 | 16:03 |
| Ö4 | 46 | Pia Andersson | 42:23 | 19:23 |
| Ö7 | 34 | Ingmar Eriksson | 51:43 | 17:48 |
| Fjärås Allmänna Idrottsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Malin Erikssoon | Godkänd | ||
| INSK | Max Eriksson | Godkänd | ||
| INSK | Melker Eriksson | Godkänd | ||
| Ö1 | 3 | Hanna Persson | 26:56 | 2:07 |
| Ö3 | 2 | Molla Grahm Rabe | 55:46 | 3:33 |
| Ö5 | 7 | Helmut Hansen | 41:05 | 4:13 |
| Ö5 | 14 | Stefan Persson | 46:55 | 10:03 |
| FK Friskus Varberg |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | Elvira Johansson | Ej start | ||
| D12 | 21 | Hanna Johansson | 32:25 | 9:14 |
| H12 | 9 | Olle Josarp | 27:09 | 4:27 |
| D14 | 17 | Lisa Johansson | 42:26 | 10:38 |
| D14 | 26 | Sara Grimbeck | 48:24 | 16:36 |
| D14 | 28 | Sara Josarp | 50:24 | 18:36 |
| D14 | 29 | Amanda Ekman | 51:21 | 19:33 |
| H14 | 29 | Jakob Ekman | 53:57 | 24:53 |
| D16 | 43 | Linnea Ekman | 58:30 | 30:29 |
| H16 | 26 | Daniel Gustavsson | 50:29 | 18:25 |
| H18 L | 12 | Simon Bengtsson | 107:10 | 48:28 |
| D21 L | 1 | Helena Andersson | 61:18 | 0:00 |
| H21 L | Ola Tengnér | Ej godk. | ||
| H35 | Mats Gustafsson | Ej godk. | ||
| H35 | Thomas Josarp | Ej start | ||
| D40 | 4 | Jeanette Larsson | 46:25 | 5:42 |
| D40 | 8 | Åsa Josarp | 49:48 | 9:05 |
| D40 | 9 | Carina Andersson | 50:21 | 9:38 |
| D40 | 15 | Annica Jönsson | 72:41 | 31:58 |
| H40 | 5 | Jonas Hansson | 58:39 | 3:45 |
| H40 | 9 | Bengt Johansson | 60:44 | 5:50 |
| H40 | 13 | Gert Johansson | 64:54 | 10:00 |
| D45 | 21 | Birgitte Aronsson | 87:36 | 44:47 |
| H45 M | 1 | Alf Johansson 2 | 54:22 | 0:00 |
| D65 | 14 | Rose-Marie Johansson | 71:51 | 33:31 |
| H65 | 10 | Hans-Thore Hansson | 55:18 | 15:08 |
| H75 | 1 | Harry Söderberg | 39:18 | 0:00 |
| U3 | 9 | Celicia Johansson | 50:31 | 19:22 |
| U2 | 6 | Tim Johansson | 24:44 | 4:29 |
| Ö1 | 5 | Julia Grimbeck | 29:07 | 4:18 |
| Ö1 | 19 | Johan Grimbeck | 42:48 | 17:59 |
| Ö2 | 10 | Ann-Britt Andersson | 44:47 | 19:31 |
| Ö2 | Ulla Tengnér | Ej godk. | ||
| Ö4 | 12 | Mikael Aftevik | 31:44 | 8:44 |
| Ö4 | 27 | Jan Nilsson | 37:36 | 14:36 |
| Ö4 | 38 | Ann-Kristin Rundberg | 39:56 | 16:56 |
| Ö4 | 39 | Emelie Johansson | 39:57 | 16:57 |
| Ö4 | 43 | Bertil Andersson | 41:29 | 18:29 |
| Ö4 | 75 | Lars Grimbeck | 61:49 | 38:49 |
| Ö5 | 34 | Jenny Grimbeck | 59:36 | 22:44 |
| Ö6 | 5 | Kåre Tengnér | 79:44 | 28:11 |
| Ö6 | 8 | Alf Johansson | 107:56 | 56:23 |
| Ö7 | 47 | Bo Johansson | 57:53 | 23:58 |
| Ö7 | 54 | Monica Johansson | 61:45 | 27:50 |
| Ö8 | 3 | Magnus Olofsson | 41:36 | 6:05 |
| Ö8 | 9 | Caroline Jönsson | 46:47 | 11:16 |
| Ö8 | 25 | Jimmy Hägg | 54:37 | 19:06 |
| Ö8 | 28 | Bo Edespong | 55:31 | 20:00 |
| Ö8 | 50 | Göran Andersson | 81:51 | 46:20 |
| Ö9 | 1 | Pär Hansson | 53:40 | 0:00 |
| Ö9 | 5 | Jens Thorild | 58:13 | 4:33 |
| Ö9 | 11 | Kenth Inglund | 66:09 | 12:29 |
| Ö9 | 17 | Marcus Ohlsson | 77:26 | 23:46 |
| Frisksportklubben Herkules |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | Nils Hammar | Ej godk. | ||
| D12 | 18 | Kajsa Jungbjer | 30:56 | 7:45 |
| D12 | 23 | Josefin Bernhed | 33:30 | 10:19 |
| D14 | 31 | Sofia Helmertz | 59:57 | 28:09 |
| H14 | 12 | Johan Höglund | 38:42 | 9:38 |
| H14 | 18 | Arvid Hammar | 42:56 | 13:52 |
| H14 | Dennis Karström | Ej godk. | ||
| D16 | 19 | Paula Jungbjer | 40:15 | 12:14 |
| H16 | 20 | Robin Höglund | 44:03 | 11:59 |
| H16 | Niklas Helmertz | Ej start | ||
| D21 L | 7 | Laila B Höglund | 64:37 | 3:19 |
| D21 | 8 | Anna Säfsten | 64:34 | 13:53 |
| H35 | 17 | Klas Åström | 92:39 | 34:11 |
| D40 | 3 | Anette Bernhed | 43:16 | 2:33 |
| D40 | 6 | Anna Abrahamsson | 48:14 | 7:31 |
| H40 | 2 | Anders Asp | 55:45 | 0:51 |
| H40 | 12 | Magnus Bernhed | 64:22 | 9:28 |
| H40 | 24 | Erik Ruotsalainen | 98:45 | 43:51 |
| H45 | 21 | Ragnar Uppström | 58:32 | 15:05 |
| H45 | 36 | Stefan Hammar | 72:31 | 29:04 |
| D50 | 2 | Gunilla Carlsson | 49:43 | 0:47 |
| H50 | 21 | Magnus Uppström | 65:11 | 21:02 |
| H50 | Johan Magnusson | Ej godk. | ||
| H50 | Ingemar Bertilsson | Ej start | ||
| H60 | 30 | Sten Helmertz | 83:52 | 42:53 |
| H60 | 32 | Arne Bigsten | 113:33 | 72:34 |
| D65 | 1 | Ulla Christina Schedwin | 38:20 | 0:00 |
| D65 | Margareta Emanuelsson | Ej godk. | ||
| H70 | Gert Emanuelsson | Ej godk. | ||
| D75 | 2 | Marianne Höglund | 45:00 | 1:36 |
| U1 | 9 | Erica Abrahamsson | 37:26 | 15:50 |
| Ö4 | 1 | Jonatan Bernhed | 23:00 | 0:00 |
| Ö4 | 55 | Kent Johansson | 45:35 | 22:35 |
| Ö4 | 61 | Karin Helmertz | 47:31 | 24:31 |
| Ö5 | 41 | Jan Bergman | 81:04 | 44:12 |
| Friluftsklubben Åsen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 36 | Fredrik Persson | 63:27 | 27:56 |
| Ö9 | 18 | Anders Frelek | 78:03 | 24:23 |
| Frölunda Orienteringslöpare |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 26 | Sara Almehed | 36:55 | 13:44 |
| H12 | 10 | Johan Lamm | 27:22 | 4:40 |
| D16 | 28 | Emma Almehed | 43:47 | 15:46 |
| H21 | 1 | Martin Ahlqvist | 70:47 | 0:00 |
| H35 | 4 | Anders Hellgren | 67:34 | 9:06 |
| H35 | 10 | Jan Johansson | 73:29 | 15:01 |
| H35 | 15 | Magnus Homann | 79:19 | 20:51 |
| H35 | Stefan Johansson | Ej godk. | ||
| H35 | Richard Sott | Ej start | ||
| D35 M | 5 | Katarina Almehed | 47:43 | 6:22 |
| H40 | 27 | Bernt Berndtsson | 111:47 | 56:53 |
| H40 | 29 | Thomas Borne | 129:55 | 75:01 |
| D45 | 19 | Jenny Homann | 71:55 | 29:06 |
| H45 | 32 | Ulf Almehed | 68:23 | 24:56 |
| H50 | 9 | Stefan Sjöblom | 50:51 | 6:42 |
| D60 | 7 | Ann-Christine Borg | 64:45 | 20:11 |
| H60 | 3 | Anders Björnberg | 44:56 | 3:57 |
| D70 | 3 | Barbro Blom | 49:58 | 5:41 |
| H75 | 2 | Rolf Blom | 39:55 | 0:37 |
| U4 | 4 | Oskar Vamling | 64:46 | 12:40 |
| Ö4 | 44 | Julia Blom | 42:00 | 19:00 |
| Ö7 | 12 | Anders Lamm | 41:24 | 7:29 |
| Ö8 | 11 | Richard Blom | 48:37 | 13:06 |
| Ö8 | 49 | Lennart Vamling | 79:43 | 44:12 |
| Gammelstads Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 19 | Joar Svartholm | 43:28 | 11:24 |
| H20 | 2 | Ivar Svartholm | 88:56 | 16:10 |
| Gävle Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 24 | Kristin Boman | 47:05 | 15:17 |
| H16 | 12 | Erik Boman | 41:59 | 9:55 |
| D40 | 7 | Monica Boman | 49:15 | 8:32 |
| Ö8 | 4 | Jerker Boman | 42:35 | 7:04 |
| Göteborg-Majorna OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 10 | Ella Wallinder | 26:41 | 3:30 |
| H14 | Johannes Kuhlin | Ej start | ||
| D16 | 38 | Linnea Kjellander | 49:46 | 21:45 |
| H16 | 15 | Viktor Runnby | 42:30 | 10:26 |
| H18 L | 1 | Egil Edvardsen | 58:42 | 0:00 |
| D20 L | 1 | Annika Blomberg | 59:09 | 0:00 |
| D20 L | 3 | Kristin Edvardsen | 62:36 | 3:27 |
| D21 L | 9 | Marie-Louise Johansson | 66:47 | 5:29 |
| H21 L | 4 | Anders Axenborg | 90:07 | 5:29 |
| H21 L | Emil Bengtsson | Ej start | ||
| D21 | 5 | Sara Holmberg | 57:41 | 7:00 |
| D40 | 5 | Annika Kuhlin | 47:20 | 6:37 |
| D40 | 14 | Johanna Wallinder | 67:26 | 26:43 |
| D40 | Malin Årebäck | Ej start | ||
| H40 | 1 | Ola Wallinder | 54:54 | 0:00 |
| H40 | 11 | Niklas Skoog | 61:54 | 7:00 |
| H40 | 14 | Per Kjellander | 70:20 | 15:26 |
| D45 | 1 | Helena Sellgren | 42:49 | 0:00 |
| D45 | 8 | Lena Larsson | 57:20 | 14:31 |
| D45 | 11 | Åsa Nyberg | 58:38 | 15:49 |
| D45 | 16 | Annie Edvardsen | 64:43 | 21:54 |
| H45 | Ulf Andersson | Ej start | ||
| D45 M | 5 | Catarina Blomberg | 34:37 | 3:05 |
| H50 | 4 | Thomas Sellgren | 46:06 | 1:57 |
| H50 | 5 | Asgeir Edvardsen | 46:10 | 2:01 |
| H50 | 7 | Ingemar Björkman | 47:58 | 3:49 |
| H50 | 22 | Ulf Sundin | 67:59 | 23:50 |
| H50 | 28 | Bo Hermansson | 85:15 | 41:06 |
| H50 | Lars Norén | Ej start | ||
| D55 | 1 | Ing-Marie Brander-Strand | 36:17 | 0:00 |
| H55 | 4 | Bengt Jonasson | 49:41 | 3:54 |
| H55 | 20 | Torbjörn Olsson | 57:10 | 11:23 |
| D60 | 8 | Elisabeth Rosén | 67:13 | 22:39 |
| H60 | 15 | Lars-Erik Gadde | 55:57 | 14:58 |
| H65 | 5 | Mats Jodal | 49:44 | 9:34 |
| H65 | 9 | Kenneth Rosén | 54:55 | 14:45 |
| H65 | 19 | Ingvar Ottosson | 62:45 | 22:35 |
| H65 | 23 | Sune Mentor | 75:37 | 35:27 |
| D70 | 1 | Gudrun Broman | 44:17 | 0:00 |
| D75 | 4 | Vera Lång | 74:27 | 31:03 |
| H75 | 6 | Björn Broman | 46:50 | 7:32 |
| H75 | 10 | Jonny Blomqvist | 49:16 | 9:58 |
| H75 | 12 | Gösta Cederin | 50:09 | 10:51 |
| H75 | 16 | Leif Berg | 55:10 | 15:52 |
| H80 | 1 | Ture Gunnarsson | 46:59 | 0:00 |
| H80 | Bengt Borg | Ej godk. | ||
| U3 | 2 | Fanny Andersson | 31:44 | 0:35 |
| U3 | 4 | Elvira Sellgren | 34:47 | 3:38 |
| U2 | 2 | Alice Kjellander | 22:02 | 1:47 |
| U2 | 3 | Alva Sellgren | 22:10 | 1:55 |
| U2 | 4 | Frida Andersson | 22:14 | 1:59 |
| U2 | 10 | Isabella Lago | 29:25 | 9:10 |
| U2 | 11 | Klara Wallinder | 31:06 | 10:51 |
| U1 | 10 | Erik Hogedal | 43:55 | 22:19 |
| Ö1 | 4 | Isabelle Gustavsson | 28:36 | 3:47 |
| Ö1 | 8 | Lovisa Gustvsson | 30:54 | 6:05 |
| Ö1 | 17 | Tobias Farbrot | 42:31 | 17:42 |
| Ö2 | 23 | Siw Pettersson | 53:54 | 28:38 |
| Ö4 | 20 | Stig Hedhag | 35:03 | 12:03 |
| Ö4 | 28 | Eva-Lotta Westberg | 38:00 | 15:00 |
| Ö4 | 33 | Eva-Marie Runnby | 39:10 | 16:10 |
| Ö4 | 53 | Ingrid Talcott | 44:45 | 21:45 |
| Ö4 | 63 | Barbro Sandberg | 49:25 | 26:25 |
| Ö7 | 14 | Anneli Kjellander | 44:12 | 10:17 |
| Ö7 | 14 | Lena Blom | 44:12 | 10:17 |
| Ö7 | 19 | Lotta Solméus | 44:45 | 10:50 |
| Ö7 | 37 | Daniel Lexén | 54:58 | 21:03 |
| Ö7 | 42 | Michael Andersson | 56:33 | 22:38 |
| Ö7 | 60 | Bo Holmberg | 66:03 | 32:08 |
| Ö7 | 71 | Elisabeth Lundqvist | 79:55 | 46:00 |
| Ö7 | Annika Hogedal | Ej godk. | ||
| Ö8 | 1 | Tobias Ahnoff | 35:31 | 0:00 |
| Ö8 | 7 | Christer Borg | 44:24 | 8:53 |
| Ö8 | 14 | Mats Farbrot | 49:25 | 13:54 |
| Ö8 | 20 | Andrew Lago | 51:12 | 15:41 |
| Ö8 | 24 | Lisa Ahnoff | 54:35 | 19:04 |
| Ö8 | 34 | Lars-Göran Davidsson | 59:17 | 23:46 |
| Ö8 | 38 | Hans Karlsson | 64:33 | 29:02 |
| Ö9 | 4 | Pär Gustavsson | 57:34 | 3:54 |
| Ö9 | 10 | Herman Rosén | 65:01 | 11:21 |
| Ö9 | 16 | Anders H Johansson | 76:52 | 23:12 |
| Ö9 | Daniel Valentin | Ej godk. |
| Göteborgs Skidklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 1 | Lovisa Leman | 31:48 | 0:00 |
| H60 | 27 | Lennart Andersson | 66:16 | 25:17 |
| H65 | 8 | Leif Nilsson | 53:28 | 13:18 |
| Ö1 | 20 | Hilma Markinhuhta | 45:30 | 20:41 |
| Ö2 | 6 | Lotta Leman | 36:24 | 11:08 |
| Ö2 | 20 | Yvonne Jungbjer | 50:56 | 25:40 |
| Ö4 | 34 | Rune Jungbjer | 39:21 | 16:21 |
| Ö5 | 16 | Katarina Rydén Markinhuhta | 47:45 | 10:53 |
| Ö5 | 17 | Maria Karlsson | 47:49 | 10:57 |
| Ö6 | 2 | Magnus Wall Jungbjer | 52:09 | 0:36 |
| Ö7 | 17 | Kristina Wall Jungbjer | 44:19 | 10:24 |
| Ö8 | 13 | Anders Rylander | 48:56 | 13:25 |
| Ö8 | 17 | Staffan Johansson | 50:02 | 14:31 |
| Ö8 | 19 | Mikael Jungbjer | 50:50 | 15:19 |
| Ö8 | 29 | Gunnar Markinhuhta | 56:00 | 20:29 |
| Göteborgs Spårvägars GIF |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 73 | Monica Svärd | 59:21 | 36:21 |
| Ö7 | 62 | Erik Johansson | 71:45 | 37:50 |
| Ö7 | 65 | Percy Carlsson | 73:33 | 39:38 |
| Hagaby Gymnastik O IF |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 8 | Maria Gustafsson | 25:47 | 2:36 |
| D16 | 11 | Eva Gustafsson | 36:33 | 8:32 |
| D16 | 12 | Josefine Wallenhammar | 36:37 | 8:36 |
| D16 | 29 | Karin Börgel | 44:56 | 16:55 |
| D16 | 33 | Rebecka Höög | 47:30 | 19:29 |
| D16 | Linnea Holmqvist | Ej godk. | ||
| D50 | 9 | Birgitta Gustafsson | 61:47 | 12:51 |
| H50 | 18 | Gösta Jan Olof Gustafsson | 58:23 | 14:14 |
| Halmstad Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 34 | Amanda Johansson | 47:54 | 19:53 |
| H40 | Mårten Wikström | Ej start | ||
| INSK | Max Bartholdsson | Godkänd | ||
| INSK | Moa Bartholdsson | Godkänd | ||
| Ö7 | 7 | Ida Svensson | 37:24 | 3:29 |
| Ö7 | 25 | Carl O Johansson | 48:40 | 14:45 |
| Ö7 | 31 | Christer Johansson | 50:32 | 16:37 |
| Ö7 | 55 | Göran Svensson | 62:43 | 28:48 |
| Haninge Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D65 | 12 | Berit Lindunger | 58:58 | 20:38 |
| Hestra Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 6 | Sofia Klasson | 26:19 | 5:14 |
| H14 | 4 | Markus Larsson | 31:26 | 2:22 |
| H14 | 5 | Filip Grahn | 32:13 | 3:09 |
| H14 | 14 | Tobias Pentonen | 39:01 | 9:57 |
| H14 | 21 | Erik Fors | 44:45 | 15:41 |
| H16 | 11 | Martin Ahlberger | 41:44 | 9:40 |
| H16 | 16 | Martin Larsson | 42:38 | 10:34 |
| H18 L | 3 | Carl-Johan Fredman | 67:26 | 8:44 |
| H18 L | 10 | Dan Börjesson | 92:50 | 34:08 |
| H18 L | John Börjesson | Ej godk. | ||
| H20 L | 1 | Rickard Börjesson | 83:56 | 0:00 |
| D21 | 4 | Sofia Larsson | 55:16 | 4:35 |
| H21 | 9 | Joakim Albrektsson | 79:22 | 8:35 |
| H21 | 12 | Daniel Hjortvall | 81:41 | 10:54 |
| H40 | 25 | Jonatan Börjesson | 99:34 | 44:40 |
| D45 | 12 | Helena Larsson | 60:01 | 17:12 |
| H45 | 9 | Kent Klasson | 50:26 | 6:59 |
| H50 | 11 | Per-olof Larsson | 52:11 | 8:02 |
| H50 | 25 | Anders Johansson | 78:05 | 33:56 |
| D55 | 6 | Lola Ahlberger | 50:48 | 14:31 |
| H55 | 11 | Jan Holmqvist | 54:42 | 8:55 |
| H70 | Lennart Nyman | Ej start | ||
| U2 | 17 | Nora Aroneng | 41:34 | 21:19 |
| Ö4 | 47 | Rolf Bååth | 42:37 | 19:37 |
| Ö4 | 66 | Lena Larsson | 50:31 | 27:31 |
| Ö5 | 37 | Lennart Fors | 69:09 | 32:17 |
| Ö7 | 5 | Henrik Sjöberg-Pentonen | 36:59 | 3:04 |
| Ö7 | 6 | Toivo Pentonen | 37:21 | 3:26 |
| Ö7 | 16 | Emma Fredman | 44:14 | 10:19 |
| Ö7 | 24 | Bertil Ingemarsson | 47:27 | 13:32 |
| Ö8 | 8 | Stefan Aroneng | 45:27 | 9:56 |
| HJS-Vansbro Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 9 | Karin Hederskog | 57:24 | 14:35 |
| Horreds Sportklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 75 | Gunnar Johansson | 134:25 | 100:30 |
| Hylte Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 20 | Jenny Holmén | 44:56 | 13:08 |
| H14 | 13 | Albin Schurmann | 38:50 | 9:46 |
| H14 | Jonas Eriksson | Ej godk. | ||
| D16 | 25 | Johanna Holmén | 41:52 | 13:51 |
| D16 | 39 | Lisa Eriksson | 50:07 | 22:06 |
| H18 L | Rasmus Schurmann | Ej godk. | ||
| H18 | 6 | Gustav Marthinsson | 80:15 | 7:57 |
| D20 L | 9 | Emma Marthinsson | 78:30 | 19:21 |
| H20 L | Lukas Brodin | Ej godk. | ||
| D45 | 17 | Lotta Schurmann | 68:11 | 25:22 |
| H45 | 29 | Bengt Marthinsson | 65:41 | 22:14 |
| H45 | Bengt Holmén | Ej godk. | ||
| D45 M | 7 | Ingrid Holmén | 35:00 | 3:28 |
| H50 | 3 | Morgan Eriksson | 44:59 | 0:50 |
| H50 | 30 | Dag Svensson | 95:41 | 51:32 |
| Ö2 | 4 | Oliver Sicco | 32:58 | 7:42 |
| Ö5 | 36 | Jonathan Schurmann | 67:38 | 30:46 |
| Ö9 | 21 | Peter Gustavsson | 85:04 | 31:24 |
| Hägglunds Idrotts o FK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 19 | Tina Selin | 40:15 | 12:14 |
| D16 | 32 | Johanna Näslund | 46:36 | 18:35 |
| D50 | 15 | Vivianne Edblom | 75:20 | 26:24 |
| I 15 Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 M | 1 | Pär Svensson | 48:16 | 0:00 |
| IF Femman |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 8 | Robin Bäckström | 96:38 | 12:00 |
| Idrottsföreningen Hagen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 33 | Gustav Magnusson | 57:55 | 25:51 |
| D50 | 3 | Eva Rabe-Magnusson | 50:50 | 1:54 |
| H55 | 19 | Uno Magnusson | 57:04 | 11:17 |
| Idrottsföreningen Marin Väst |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | 31 | Sven Staffan David Broberg | 86:29 | 45:30 |
| Ö4 | 56 | Birgitta Broberg | 45:37 | 22:37 |
| Idrottsföreningen Rigor |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 4 | Agnes Boberg | 24:29 | 3:24 |
| D10 | 7 | Emelie Svensson | 26:49 | 5:44 |
| H12 | 3 | Anton Boberg | 24:47 | 2:05 |
