Natt-DM Hallandon 2010-04-07 20:08
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

     Start   Startnr Namn                      År     Bricka Kla.        Ant. Stpl 


76    7 IK Dran               SWE 

  21:00:00       110 Emma Andersson            97     408746 D14            5    1 
  21:12:00       113 Klara Andersson           97     408745 D14            5    1 
  21:06:00         5 Sören Andersson           44      30722 H65            4    1 



86    7 FK Friskus Varberg    SWE 

  21:16:00        88 Carina Andersson          66     262377 D40            5    1 
  21:09:00        95 Helena Andersson          78     780424 D21            4    1 
  21:06:00        94 Hanna Arnell              83      36270 D21            4    1 
  21:27:00       124 Johanna Börjesson         90     402695 D18-20         7    1 
  21:22:00       109 Amanda Ekman              95     352487 D16            6    1 
  21:07:00        36 Mats Gustafsson           74     806070 H35            2    1 
  21:13:00        70 Daniel Gustavsson         94     621638 H16            5    1 
  21:04:00        27 Jonas Hansson             67      27539 H40            8    1 
  21:19:00        32 Bengt Johansson           66      27530 H40            8    1 
  21:13:00        30 Gert Johansson            68     247845 H40            8    1 
  21:06:00        91 Malin Johansson           71      27508 D35            2    1 
  21:07:00        76 Olle Josarp               98     353477 H12            3    1 
  21:16:00       114 Sara Josarp               96     353478 D14            5    1 
  21:07:00        28 Thomas Josarp             70     500335 H40            8    1 
  21:04:00        84 Annica Jönsson            69     402690 D40            5    1 
  21:10:00        86 Jeanette Larsson          68      41743 D40            5    1 
  21:00:00        92 Emma Sigvardsson          79     247824 D21            4    1 
  21:02:00         1 Harry Söderberg           34      44001 H70            3    1 



92   11 Gammelstads IF        SWE 

  21:37:00        46 Joar Svartholm            93     932306 H21 Ej        17      
  21:27:00        11 Robert Svartholm          49     243045 H55 Ej         1      



115   5 Gävle OK              SWE 

  21:26:00        78 Nils Ottosson             00     427853 H12 Ej         1      
  21:40:00        35 Patrik Ottosson           66     435823 H40 Ej         2      



116   7 Halmstad OK           SWE 

  21:02:00        71 Loke Agmarken             97     246610 H14            4    1 
  21:16:00        31 Stefan Agmarken           69     246609 H40            8    1 
  21:00:00        37 Emil Berger               84      29511 H21           12    1 
  21:18:00       122 Filip Holm                84      13678 H21           12    1 
  21:18:00        23 Kennet Horvath            65     402055 H45            9    1 
  21:22:00       123 Emil Jönsson              89     890922 H21           12    1 
  21:06:00        40 Erik Memmi                88      10502 H21           12    1 
  21:12:00        43 Jan-Olof Svensson         61      16348 H21           12    1 
  21:16:00        45 Nils Wallentin Tärk       86     345308 H21           12    1 
  21:01:00        26 Mårten Wikström           66     402070 H40            8    1 



124  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  21:27:00        97 Hanna Palm                72     720714 D21 Ej         2      



137   7 Fjärås AIK            SWE 

  21:03:00        18 Peter Danielsson          61     351428 H45            9    1 
  21:11:00       100 Karin Elofsson            93     933993 D18-20         7    1 
  21:08:00        79 Maria Halvarsson          59     590620 D50            5    1 
  21:05:00        60 Mats Halvarsson           92     921105 H18-20         8    1 
  21:04:00        13 Torbjörn Halvarsson       57     570615 H50            5    1 
  21:14:00       107 Elin Johansson            94     351236 D16            6    1 
  21:07:00        85 Susanne Johansson         64      28679 D40            5    1 
  21:14:00        81 Inger Lindholm            51      28675 D50            5    1 
  21:15:00        22 Stefan Pettersson         63     630424 H45            9    1 
  21:23:00       103 Kristin Schyberg          92     920225 D18-20         7    1 



140   7 Falkenbergs OK        SWE 

  21:03:00        93 Frida Andersson           86     860521 D21            4    1 
  21:10:00        15 Kjell-Ove Arvidsson       60     600603 H50            5    1 
  21:09:00        69 Johan Badenfelt           94     241987 H16            5    1 
  21:22:00        33 Peter Badenfelt           66     241977 H40            8    1 
  21:04:00        39 Henrik Bengtsson          78     780128 H21           12    1 
  21:09:00       125 Sven Åke Bengtsson        72     306572 H35            2    1 
  21:17:00       126 Pontus Blockgren          95     241972 H16            5    1 
  21:23:00       127 Rasmus Blockgren          93     306588 H18-20         8    1 
  21:01:00        67 Albert Gustavsson         95     402875 H16            5    1 
  21:17:00        64 Henning Gustavsson        93     402874 H18-20         8    1 
  21:10:00        29 Håkan Hanson              67     241999 H40            8    1 
  21:10:00        73 Zakarias Hanson           96     402878 H14            4    1 
  21:06:00       105 Johanna Henriksson        94     262256 D16            6    1 
  21:16:00       119 Christer Håkansson        50      30488 H55            5    1 
  21:11:00        80 Ingvor Johansson          60     306574 D50            5    1 
  21:08:00       112 Julia Ladefoged           96      17378 D14            5    1 
  21:14:00        44 Mikael Lundqvist          73     731202 H21           12    1 
  21:18:00       108 Matilda Martinsson        95     341516 D16            6    1 
  21:00:00         3 Åke Stolt                 45     241981 H65            4    1 
  21:15:00       101 Sofie Söderblom           91     202421 D18-20         7    1 



159   7 Hylte OK              SWE 

  21:00:00        17 Bengt Holmén              62     245687 H45            9    1 
  21:03:00        98 Johanna Holmén            93     930118 D18-20         7    1 
  21:12:00        21 Bengt Marthinsson         61      29225 H45            9    1 



180   6 IFK Göteborg          SWE 

  21:49:00        52 John Persson              91     741615 H21 Ej        17      



243   7 OK Lindena            SWE 

  21:02:00        90 Sylvia Karlsson           72      16529 D35            2    1 
  21:20:00       135 Anne-Marie Röllike        58      16524 D50            5    1 



266   7 OK Nackhe             SWE 

  21:06:00        72 August Bengtsson          97     207582 H14            4    1 
  21:13:00        87 Catarina Bengtsson        67     417352 D40            5    1 
  21:06:00        19 Robert Bengtsson          63      25292 H45            9    1 
  21:08:00        61 Adam Georgsson            92     920330 H18-20         8    1 
  21:08:00         9 Tomas Georgsson           55      25297 H55            5    1 
  21:20:00        65 Erik Gustafsson           90     900612 H18-20         8    1 
  21:14:00        74 Johan Gustafsson          96     227035 H14            4    1 
  21:03:00         4 Erik Jakobsson            41      36069 H65            4    1 
  21:04:00       111 Sofia Johansson           96     227029 D14            5    1 
  21:02:00       104 Ellen Johnsson            95     264385 D16            6    1 
  21:02:00        59 Joel Johnsson             93     264387 H18-20         8    1 
  21:13:00        16 Tommy Johnsson            57      36817 H50            5    1 
  21:05:00         2 Kurt Larsson              38      25273 H70            3    1 
  21:14:00        63 Per Skyggeson             92     264368 H18-20         8    1 
  21:00:00         7 Björn-Olof Waldemarsson   53      25276 H55            5    1 



296   7 IF Rigor              SWE 

  21:04:00         8 Bernt Andersson           55      25031 H55            5    1 
  21:02:00        38 Jonas Andersson           87     870701 H21           12    1 
  21:11:00        62 Mikael Andersson          91     910326 H18-20         8    1 
  21:10:00        42 Martin Boberg             70      30913 H21           12    1 
  21:11:00        77 Adam Broberg              98     242204 H12            3    1 
  21:00:00       118 Peter Broberg             65     242202 Ö6             1    1 
  21:24:00       133 Thomas Bäckström          63     242284 H45            9    1 
  21:01:00        12 Morgan Eriksson           59     352915 H50            5    1 
  21:07:00        14 Per-Martin Johansson      59     341203 H50            5    1 
  21:05:00       134 Emelie Svensson           99     340629 D12            1    1 
  21:09:00        20 Eric Toftered             62     242299 H45            9    1 
  21:03:00        75 Jonas Toftered            98     242233 H12            3    1 
  21:10:00       106 Ulrika Toftered           95     352906 D16            6    1 



303  14 OK Reftele            SWE 

  22:05:00       138 Andreas Samuelsson        78     780603 H21 Ej        17      



321   6 Sjövalla FK           SWE 

  21:37:00        34 Thomas Karlsson           70      11363 H40 Ej         2      
  21:24:00       129 Per-Arne Wahlgren         62     302451 H35 Ej         1      



384   6 Sävedalens AIK        SWE 

  21:39:00        47 Joakim Berglund           85     850227 H21 Ej        17      
  21:51:00        53 Karl Levin                87     870620 H21 Ej        17      
  21:57:00        56 Henrik Lundgren           86     860923 H21 Ej        17      
  21:47:00        51 Thibaut Poupard           89     997877 H21 Ej        17      
  22:01:00        58 Aaron Prince              79     262742 H21 Ej        17      
  21:43:00        49 Fredrik Weihard           80     800810 H21 Ej        17      



404   7 IK Trenne Ullared     SWE 

  21:21:00        24 Sven Erik Dahlberg        61      13741 H45            9    1 
  21:20:00       136 John Johansson            83      13759 H21           12    1 
  21:05:00        68 Per Samuelsson            95      41533 H16            5    1 



466   7 Ätrans IF             SWE 

  21:17:00        82 Christina Söderblom       60      44019 D50            5    1 



499   7 Oskarströms OK        SWE 

  21:08:00       137 Owe Dammvik               37      16551 H70            3    1 
  21:09:00         6 Bengt Gard                44      16554 H65            4    1 
  21:08:00        41 Björn Karlsson            81      16567 H21           12    1 
  21:12:00        10 Anders Settergren         52     262562 H55            5    1 
  21:19:00       102 Malin Settergren          90     262560 D18-20         7    1 
  21:07:00        99 Linn Söderström           92     229629 D18-20         7    1 



526  18 Kils OK               SWE 

  21:24:00       116 Elsa Holmgård             99     990504 D12 Ej         3      



530  20 OK Orinto             SWE 

  21:28:00       130 Bengt Classon             60      42101 H50 Ej         1      
  21:24:00       131 Kent Olausson             46      15217 H60 Ej         2      
  21:27:00       132 Torbjörn Wikström         47      25275 H60 Ej         2      



551   1 OK Vilse 87           SWE 

  21:24:00        96 Jennifer Gull             81      27518 D21 Ej         2      
  21:55:00        55 Johan Svensson            82      12655 H21 Ej        17      



556   3 Korsnäs IF OK         SWE 

  21:20:00       115 Jonna Jungåker            98     980414 D12 Ej         3      
  21:31:00        89 Lotta Jungåker            65     231178 D40 Ej         1      
  21:28:00       117 Ronja Jungåker            99     991212 D12 Ej         3      
  21:39:00        25 Mats Jönsson              61      27629 H45 Ej         1      



580   3 Västerbergslagens OL  SWE 

  21:35:00        83 Eva-Britt Ahlman          52      19039 D50 Ej         1      



582   6 Göteborg/Majorna OK   SWE 

  22:07:00       121 Tobias Ahnoff             77     770110 H21 Ej        17      
  22:09:00       120 Emil Bengtsson            80      27559 H21 Ej        17      
  21:53:00        54 Johan Fries               85      19773 H21 Ej        17      
  21:45:00        50 Andreas S Johansson       76     760214 H21 Ej        17      
  21:41:00        48 Fredrik Karlsson          72     727374 H21 Ej        17      
  21:59:00        57 Ola Martner               87     870208 H21 Ej        17      
  22:03:00       128 Karl Tiselius             84     880611 H21 Ej        17      



634  20 Markbygdens Orienteri SWE 

  21:37:00        66 Johan Högstrand           92     920311 H20 Ej         1