tartnr Bricka Namn År Klass Tid Pl Tvlmärke
76 7 IK Dran SWE
4 408736 Anna Andersson 95 D16 1:10:43 2
5 245095 Daniel Andersson 02 U1 21:49 8
3 408746 Emma Andersson 97 D14 54:03 3
2 408745 Klara Andersson 97 D14 54:51 4
1 245029 Frida Lindblom 97 D14 1:12:04 6
86 7 FK Friskus Varberg SWE
14 247849 Axel Bechtel 03 U1 21:34 7
15 262259 Noah Bechtel 01 U2 28:23 3
12 437590 Emma Eliasson 03 Inskolning Godk.
82 38226 Lena Eliasson 75 Öppen 4 1:02:40 5
21 247836 Albin Hjertström 00 H10 38:01 3
20 247832 Jon Hjertström 98 H12 33:57 7
16 247838 Alex Johansson 03 Inskolning Godk.
83 247819 Alf B Johansson Öppen 4 48:23 2
23 247839 Celicia Johansson 97 U3 36:42 1
22 247857 Elvira Johansson 00 D10 27:09 3
18 247834 Hanna Johansson 98 D12 27:09 1
13 247829 Josefine Johansson 97 D14 ej start
19 247816 Lisa Johansson 95 D16 54:56 1
17 247828 Tim Johansson 00 H10 23:01 1
10 353477 Olle Josarp 98 H12 20:11 1
11 353478 Sara Josarp 96 D14 34:23 1
9 247886 Hanna Rymark U2 30:58 4
6 247860 Sandra Rymark Inskolning Godk.
7 247863 Kajsa Westman Inskolning Godk.
8 247876 Karl Westman Inskolning Godk.
137 7 Fjärås AIK SWE
31 441058 Johan Ahlberg 99 H12 49:40 12
30 441031 Lars Ahlberg 66 Öppen 4 56:34 4
28 441123 Viktor Hagman 00 U1 27:59 11
29 441124 Wilma Hagman 03 Inskolning Godk.
25 231003 Jonna Halonen 98 D12 29:46 3
26 980602 Isak Larborn 98 H12 35:17 8
92 409608 Louise Larborn Öppen 4 54:05 3
27 231046 Simon Samuelsson 00 H10 36:14 2
24 36850 Alice Strömbäck 01 U1 19:29 4
254 7 OK Löftan SWE
42 204615 Frida Ahlquist 02 U1 26:24 10
84 204619 Anton Ahlqvist Inskolning Godk.
40 258508 Lukas Enarsson 98 U2 40:00 8
39 41394 Daniel Glimtén 00 H10 48:33 4
47 258502 Alexandra Graffner 00 D10 26:43 2
46 258504 Anna Graffner 02 U1 36:11 13
90 244636 Malin Gustavsson Öppen 2 51:08 1 B
89 204618 Simon Gustavsson Öppen 2 1:16:01 2
85 257304 Samuel Henningsson U2 22:08 1
38 204613 Alice Hultin 99 D12 34:48 6
37 204610 Oskar Hultin 99 H12 36:07 10
44 204601 Erik Jacobsen 00 U1 39:31 14
45 244688 Oskar Jacobsen 00 U1 18:18 3
41 204611 Jesper Johansson 02 U1 16:41 1
34 244613 Magnus D Johansson 99 H12 28:11 5
86 244987 Edward Karlsson U1 20:27 5
91 16819 Rune Karlsson 35 Öppen 4 1:13:06 9
43 41389 Tobias Malmentun 00 U1 16:44 2
32 257374 Johanna Nilsson 99 D12 42:21 8
33 16820 Jonna Nilsson Inskolning Godk.
48 257359 Filip Svensson H12 36:05 9
49 244672 Johanna Svensson U1 29:08 12
35 41392 Anton Åkesson 95 U4 1:04:46 1
36 41391 Arvid Åkesson 98 H12 45:00 11
266 7 OK Nackhe SWE
56 207582 August Bengtsson 97 H14 39:57 2
88 417352 Catarina Bengtsson 67 Öppen 4 35:16 1 B
59 244908 Amanda Johansson 96 D14 59:39 5
58 244916 Felicia Johansson 99 D12 36:19 7
57 417349 Fredrik Johansson 98 H12 31:02 6
51 227029 Sofia Johansson 96 D14 39:03 2
55 36004 Malin Larsson 00 D10 24:47 1
52 417351 Johanna Rundqvist 99 D12 32:53 5
53 417353 Jonathan Rundqvist 04 Inskolning Godk.
54 417347 Matilda Rundqvist 01 U2 24:26 2
50 207505 Martin Skyggeson 98 H12 24:07 2
296 7 IF Rigor SWE
87 242222 Malin Allansson 94 Öppen 4 1:13:08 10
78 434093 Julia Arvidsson 03 Inskolning Godk.
71 242246 Agnes Boberg 99 D12 28:21 2
72 242245 Anton Boberg 97 H14 37:55 1
73 30914 Elsa Boberg 04 U1 25:12 9
74 352912 Emma Boberg 94 D16 1:11:07 3
75 352916 Lena Boberg 58 Öppen 4 1:08:38 7
60 242204 Adam Broberg 98 H12 26:53 4
67 44077 Alfred Erdelius 03 U1 21:23 6
70 340606 Andrea Erdelius 67 Öppen 4 1:09:32 8
68 44075 Lina Erdelius 00 D10 33:17 4
76 352903 Emelie Garcia Weiss 00 U3 55:12 2
79 242209 Josefine Garcia Weiss 98 U2 34:32 5
69 242205 Jonatan Jansson 98 U2 38:07 6
77 242201 Rasmus Karlsson 98 U3 Ej godk.
64 306857 Amalia Lampa 98 D12 48:19 9
65 352920 Jonatan Lampa 67 Öppen 4 1:03:01 6
66 434084 Rodrick Ragnarsson 98 U2 39:49 7
63 341223 Anna Svensson 04 Inskolning Godk.
62 340629 Emelie Svensson 99 D12 30:07 4
61 242233 Jonas Toftered 98 H12 26:27 3
81 441683 Henryk Zienkiewicz 64 Öppen 4 ej start
80 434082 Felizia Zienkiewicz-Wikner 99 D12 ej start