| H80 | 2640 meter | 10 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Evald Gustavsson IK Trenne Ullared | 36:29 | 6:15 6:15 | 8:31 14:46 | 4:08 18:54 | 1:48 20:42 | 3:43 24:25 | 4:21 28:46 | 2:34 31:20 | 4:00 35:20 | 1:09 36:29 | |||
| 2 | Arne Wahlgren SOK Träff | 38:51 | 6:19 6:19 | 6:33 12:52 | 5:23 18:15 | 1:30 19:45 | 5:17 25:02 | 4:39 29:41 | 3:09 32:50 | 4:54 37:44 | 1:07 38:51 | |||
| 3 | Mats Lomås OK Tranan | 41:12 | 7:29 7:29 | 7:16 14:45 | 5:30 20:15 | 1:57 22:12 | 4:12 26:24 | 5:15 31:39 | 2:54 34:33 | 5:22 39:55 | 1:17 41:12 | |||
| 4 | Lars-Erik Aronson IF Thor | 45:20 | 9:59 9:59 | 7:19 17:18 | 4:16 21:34 | 1:22 22:56 | 7:24 30:20 | 4:07 34:27 | 3:19 37:46 | 6:05 43:51 | 1:29 45:20 | |||
| 5 | Hugo Krause Tolered-Utby Ol-klubb | 58:13 | 9:30 9:30 | 10:28 19:58 | 7:42 27:40 | 3:59 31:39 | 7:02 38:41 | 6:55 45:36 | 4:10 49:46 | 6:30 56:16 | 1:57 58:13 | |||
| 6 | Arne Sandström IK Stern | 63:10 | 10:57 10:57 | 10:33 21:30 | 6:33 28:03 | 2:21 30:24 | 11:25 41:49 | 8:59 50:48 | 4:07 54:55 | 6:40 61:35 | 1:35 63:10 | |||
| 7 | Gustav Elvmyr Göteborgs Spårvägars GIF | 66:04 | 7:29 7:29 | 7:20 14:49 | 5:16 20:05 | 22:47 42:52 | 5:55 48:47 | 6:58 55:45 | 3:00 58:45 | 5:48 64:33 | 1:31 66:04 |
| H75 | 3090 meter | 17 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Björn Broman Göteborg-Majorna OK | 40:32 | 7:20 7:20 | 2:58 10:18 | 9:21 19:39 | 1:46 21:25 | 4:14 25:39 | 2:41 28:20 | 4:17 32:37 | 2:32 35:09 | 4:05 39:14 | 1:18 40:32 | ||
| 2 | Bertil Johansson Markbygdens OK | 41:16 | 6:46 6:46 | 2:27 9:13 | 8:39 17:52 | 1:44 19:36 | 3:48 23:24 | 3:03 26:27 | 6:10 32:37 | 2:43 35:20 | 4:44 40:04 | 1:12 41:16 | ||
| 3 | Ture Gunnarsson Göteborg-Majorna OK | 41:50 | 6:01 6:01 | 2:53 8:54 | 8:24 17:18 | 1:48 19:06 | 4:38 23:44 | 2:36 26:20 | 7:42 34:02 | 2:50 36:52 | 3:53 40:45 | 1:05 41:50 | ||
| 4 | Carl-Åke Hansson Laholms IF OK | 42:17 | 5:46 5:46 | 3:04 8:50 | 10:45 19:35 | 1:51 21:26 | 4:35 26:01 | 2:57 28:58 | 4:37 33:35 | 3:00 36:35 | 4:23 40:58 | 1:19 42:17 | ||
| 5 | Helmer Ekberg Ätrans IF | 42:20 | 6:46 6:46 | 2:24 9:10 | 11:15 20:25 | 1:11 21:36 | 4:03 25:39 | 2:54 28:33 | 4:59 33:32 | 3:03 36:35 | 4:34 41:09 | 1:11 42:20 | ||
| 6 | Rolf Blom Frölunda OL | 43:13 | 7:05 7:05 | 2:42 9:47 | 14:40 24:27 | 1:10 25:37 | 4:05 29:42 | 2:22 32:04 | 3:37 35:41 | 2:31 38:12 | 3:51 42:03 | 1:10 43:13 | ||
| 7 | Carl-Henrik Hallberg IK Uven | 44:01 | 7:08 7:08 | 2:42 9:50 | 11:22 21:12 | 1:50 23:02 | 5:08 28:10 | 2:53 31:03 | 4:29 35:32 | 2:51 38:23 | 4:14 42:37 | 1:24 44:01 | ||
| 8 | Jonny Blomqvist Göteborg-Majorna OK | 45:07 | 5:56 5:56 | 2:32 8:28 | 9:38 18:06 | 2:03 20:09 | 4:22 24:31 | 2:52 27:23 | 8:28 35:51 | 2:52 38:43 | 5:20 44:03 | 1:04 45:07 | ||
| 9 | Bengt Franck Göteborg-Majorna OK | 45:32 | 5:18 5:18 | 2:31 7:49 | 13:52 21:41 | 1:36 23:17 | 4:14 27:31 | 4:08 31:39 | 4:18 35:57 | 2:56 38:53 | 5:10 44:03 | 1:29 45:32 | ||
| 10 | Lasse Olsson IK Trenne Ullared | 48:09 | 6:33 6:33 | 3:39 10:12 | 14:18 24:30 | 2:07 26:37 | 4:24 31:01 | 3:02 34:03 | 5:22 39:25 | 2:58 42:23 | 4:45 47:08 | 1:01 48:09 | ||
| 11 | Arvid Johansson OK Nackhe | 50:33 | 6:21 6:21 | 2:33 8:54 | 18:40 27:34 | 1:07 28:41 | 4:21 33:02 | 3:56 36:58 | 4:53 41:51 | 2:41 44:32 | 4:21 48:53 | 1:40 50:33 | ||
| 12 | Nils Johansson Kungälvs OK | 52:09 | 6:39 6:39 | 3:27 10:06 | 12:53 22:59 | 1:35 24:34 | 4:39 29:13 | 2:56 32:09 | 7:49 39:58 | 3:24 43:22 | 7:05 50:27 | 1:42 52:09 | ||
| 13 | Gösta Pettersson IK Uven | 57:53 | 6:18 6:18 | 2:34 8:52 | 18:56 27:48 | 1:39 29:27 | 11:53 41:20 | 3:01 44:21 | 4:29 48:50 | 2:50 51:40 | 4:47 56:27 | 1:26 57:53 | ||
| 14 | Sven Håkansson Markbygdens OK | 58:42 | 9:29 9:29 | 3:51 13:20 | 18:13 31:33 | 2:07 33:40 | 4:56 38:36 | 3:01 41:37 | 6:19 47:56 | 3:23 51:19 | 5:56 57:15 | 1:27 58:42 | ||
| 15 | Sten Carlsson Sävedalens AIK | 70:46 | 8:01 8:01 | 2:56 10:57 | 23:08 34:05 | 1:15 35:20 | 17:53 53:13 | 3:34 56:47 | 4:57 61:44 | 2:54 64:38 | 4:43 69:21 | 1:25 70:46 | ||
| 16 | Erik Johansson Göteborgs Spårvägars GIF | 87:42 | 7:15 7:15 | 3:13 10:28 | 46:40 57:08 | 3:39 60:47 | 8:00 68:47 | 2:41 71:28 | 7:34 79:02 | 2:43 81:45 | 4:44 86:29 | 1:13 87:42 |
| H70 | 3640 meter | 26 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Lennart Bernhed Tolered-Utby Ol-klubb | 33:19 | 7:45 7:45 | 1:15 9:00 | 5:42 14:42 | 3:06 17:48 | 5:25 23:13 | 3:43 26:56 | 2:07 29:03 | 3:13 32:16 | 1:03 33:19 | |||
| 2 | Ingemar Alfredsson IK Uven | 33:36 | 7:51 7:51 | 1:16 9:07 | 5:36 14:43 | 2:33 17:16 | 6:16 23:32 | 3:29 27:01 | 2:01 29:02 | 3:37 32:39 | 0:57 33:36 | |||
| 3 | Nils Grann Kristinehamns OK | 36:27 | 9:24 9:24 | 1:29 10:53 | 5:29 16:22 | 2:43 19:05 | 6:59 26:04 | 3:48 29:52 | 2:02 31:54 | 3:40 35:34 | 0:53 36:27 | |||
| 4 | Ragnar Collryd Bredaryds SOK | 37:59 | 11:44 11:44 | 1:15 12:59 | 5:53 18:52 | 2:59 21:51 | 5:00 26:51 | 5:20 32:11 | 1:50 34:01 | 3:00 37:01 | 0:58 37:59 | |||
| 5 | Håkan Skogum Markbygdens OK | 41:38 | 13:04 13:04 | 1:09 14:13 | 5:05 19:18 | 2:49 22:07 | 8:22 30:29 | 3:08 33:37 | 2:06 35:43 | 4:47 40:30 | 1:08 41:38 | |||
| 6 | Åke Axelsson IK Uven | 42:15 | 9:53 9:53 | 1:25 11:18 | 7:23 18:41 | 3:05 21:46 | 7:44 29:30 | 3:56 33:26 | 2:47 36:13 | 4:37 40:50 | 1:25 42:15 | |||
| 7 | Gösta Grahn Sävedalens AIK | 43:55 | 11:19 11:19 | 1:54 13:13 | 7:17 20:30 | 3:05 23:35 | 8:22 31:57 | 3:59 35:56 | 2:40 38:36 | 4:09 42:45 | 1:10 43:55 | |||
| 8 | Harry Söderberg FK Friskus Varberg | 44:32 | 9:34 9:34 | 1:27 11:01 | 6:56 17:57 | 3:47 21:44 | 11:24 33:08 | 3:58 37:06 | 2:29 39:35 | 3:45 43:20 | 1:12 44:32 | |||
| 9 | Nils-Olof Thorsell Sävedalens AIK | 44:48 | 10:47 10:47 | 2:25 13:12 | 8:02 21:14 | 3:16 24:30 | 8:35 33:05 | 4:09 37:14 | 2:21 39:35 | 4:04 43:39 | 1:09 44:48 | |||
| 10 | Leif Edsand Sävedalens AIK | 46:02 | 12:32 12:32 | 1:29 14:01 | 7:16 21:17 | 4:04 25:21 | 8:55 34:16 | 3:56 38:12 | 2:22 40:34 | 4:18 44:52 | 1:10 46:02 | |||
| 11 | Lennart Östanbäck Markbygdens OK | 46:56 | 8:55 8:55 | 1:21 10:16 | 6:47 17:03 | 2:51 19:54 | 16:02 35:56 | 3:33 39:29 | 2:24 41:53 | 4:03 45:56 | 1:00 46:56 | |||
| 12 | Leif Hjertqvist IK Stern | 47:51 | 9:27 9:27 | 1:24 10:51 | 7:03 17:54 | 3:27 21:21 | 14:02 35:23 | 4:58 40:21 | 2:25 42:46 | 3:57 46:43 | 1:08 47:51 | |||
| 13 | Leif Berg Göteborg-Majorna OK | 52:15 | 12:31 12:31 | 2:00 14:31 | 9:20 23:51 | 4:10 28:01 | 8:11 36:12 | 6:37 42:49 | 3:07 45:56 | 4:42 50:38 | 1:37 52:15 | |||
| 14 | Arnfinn Kappfjell IK Dran | 52:31 | 15:30 15:30 | 2:00 17:30 | 9:08 26:38 | 4:04 30:42 | 7:24 38:06 | 4:41 42:47 | 3:08 45:55 | 5:14 51:09 | 1:22 52:31 | |||
| 15 | Lennart Josefsson Horreds SK | 52:46 | 13:30 13:30 | 1:53 15:23 | 9:24 24:47 | 4:15 29:02 | 8:55 37:57 | 5:34 43:31 | 3:13 46:44 | 4:35 51:19 | 1:27 52:46 | |||
| 16 | Bo Hagborg Skene Sim o IS | 54:53 | 12:56 12:56 | 2:10 15:06 | 11:27 26:33 | 4:57 31:30 | 7:57 39:27 | 5:07 44:34 | 3:12 47:46 | 5:52 53:38 | 1:15 54:53 | |||
| 17 | Totte Holm Markbygdens OK | 61:45 | 19:28 19:28 | 3:03 22:31 | 11:11 33:42 | 5:42 39:24 | 8:53 48:17 | 4:48 53:05 | 2:51 55:56 | 4:39 60:35 | 1:10 61:45 | |||
| 18 | Gert Emanuelsson FK Herkules | 71:56 | 15:30 15:30 | 2:13 17:43 | 8:58 26:41 | 3:58 30:39 | 28:00 58:39 | 5:49 64:28 | 2:25 66:53 | 3:49 70:42 | 1:14 71:56 | |||
| Sven Eriksson OK Roslagen | Ej godk. | 13:32 13:32 | 1:37 15:09 | 11:55 27:04 | 3:25 30:29 | 42:45 | 2:28 45:13 | 4:06 49:19 | 1:11 50:30 |
| H65 | 4230 meter | 35 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Lars Finbom OK Landehof | 35:47 | 6:34 6:34 | 9:13 15:47 | 6:04 21:51 | 1:53 23:44 | 3:18 27:02 | 3:00 30:02 | 1:39 31:41 | 1:21 33:02 | 2:01 35:03 | 0:44 35:47 | ||
| 2 | Henrik Hvoslef IK Stern | 37:03 | 7:14 7:14 | 9:50 17:04 | 4:35 21:39 | 2:05 23:44 | 3:37 27:21 | 3:04 30:25 | 2:04 32:29 | 1:18 33:47 | 2:17 36:04 | 0:59 37:03 | ||
| 3 | Ivan Andersson Markbygdens OK | 37:24 | 6:57 6:57 | 10:46 17:43 | 4:08 21:51 | 2:05 23:56 | 3:18 27:14 | 3:08 30:22 | 2:31 32:53 | 1:22 34:15 | 2:10 36:25 | 0:59 37:24 | ||
| 4 | Gunnar Tiselius OK Kåre | 37:40 | 7:32 7:32 | 10:31 18:03 | 4:27 22:30 | 2:09 24:39 | 3:45 28:24 | 3:00 31:24 | 1:54 33:18 | 1:11 34:29 | 2:14 36:43 | 0:57 37:40 | ||
| 5 | Magne Hagström Frölunda OL | 39:08 | 7:32 7:32 | 10:04 17:36 | 4:31 22:07 | 2:08 24:15 | 4:17 28:32 | 3:58 32:30 | 2:09 34:39 | 1:18 35:57 | 2:14 38:11 | 0:57 39:08 | ||
| 6 | Olle Hermansson IK Ymer | 39:19 | 7:35 7:35 | 10:24 17:59 | 4:57 22:56 | 2:05 25:01 | 4:25 29:26 | 3:27 32:53 | 2:03 34:56 | 1:15 36:11 | 2:09 38:20 | 0:59 39:19 | ||
| 7 | Karl-Axel Johansson IK Uven | 44:12 | 8:00 8:00 | 12:03 20:03 | 4:58 25:01 | 2:19 27:20 | 4:41 32:01 | 3:26 35:27 | 2:36 38:03 | 1:59 40:02 | 3:04 43:06 | 1:06 44:12 | ||
| 8 | Hans Carlsson OK Orinto | 45:39 | 11:03 11:03 | 13:01 24:04 | 5:19 29:23 | 2:43 32:06 | 3:56 36:02 | 3:11 39:13 | 1:50 41:03 | 1:29 42:32 | 2:12 44:44 | 0:55 45:39 | ||
| 9 | Roland Brandshage Sävedalens AIK | 45:40 | 7:50 7:50 | 11:03 18:53 | 5:40 24:33 | 3:01 27:34 | 3:56 31:30 | 3:56 35:26 | 2:05 37:31 | 4:38 42:09 | 2:33 44:42 | 0:58 45:40 | ||
| 10 | Lars-Göran Rosén Rydboholms SK | 51:11 | 9:50 9:50 | 14:44 24:34 | 6:23 30:57 | 2:56 33:53 | 4:47 38:40 | 3:45 42:25 | 2:49 45:14 | 1:35 46:49 | 3:14 50:03 | 1:08 51:11 | ||
| 11 | Ingvar Ottosson Göteborg-Majorna OK | 51:15 | 13:46 13:46 | 11:17 25:03 | 5:29 30:32 | 2:32 33:04 | 4:23 37:27 | 3:51 41:18 | 2:19 43:37 | 3:38 47:15 | 2:58 50:13 | 1:02 51:15 | ||
| 12 | Kurt Rydin OK Tranan | 51:45 | 8:40 8:40 | 12:59 21:39 | 5:47 27:26 | 2:30 29:56 | 5:06 35:02 | 6:32 41:34 | 2:14 43:48 | 4:27 48:15 | 2:31 50:46 | 0:59 51:45 | ||
| 13 | Hans Johansson IK Stern | 51:58 | 15:10 15:10 | 13:08 28:18 | 5:23 33:41 | 2:33 36:14 | 4:12 40:26 | 4:01 44:27 | 2:14 46:41 | 1:32 48:13 | 2:41 50:54 | 1:04 51:58 | ||
| 14 | Lars-Åke Larsson OK Tranan | 52:30 | 13:38 13:38 | 12:28 26:06 | 6:05 32:11 | 2:35 34:46 | 4:46 39:32 | 4:06 43:38 | 2:32 46:10 | 2:15 48:25 | 2:50 51:15 | 1:15 52:30 | ||
| 15 | Tore Andersson IK Trenne Ullared | 53:58 | 10:35 10:35 | 14:04 24:39 | 6:48 31:27 | 2:27 33:54 | 8:27 42:21 | 4:01 46:22 | 2:32 48:54 | 1:25 50:19 | 2:35 52:54 | 1:04 53:58 | ||
| 16 | Gunnar Karlsson Ätrans IF | 54:05 | 9:53 9:53 | 15:49 25:42 | 6:10 31:52 | 2:38 34:30 | 4:33 39:03 | 3:43 42:46 | 2:47 45:33 | 2:49 48:22 | 4:39 53:01 | 1:04 54:05 | ||
| 17 | Lars Fredriksson Frölunda OL | 55:20 | 10:26 10:26 | 14:08 24:34 | 6:52 31:26 | 3:01 34:27 | 6:13 40:40 | 4:41 45:21 | 2:53 48:14 | 1:56 50:10 | 3:59 54:09 | 1:11 55:20 | ||
| 18 | Hans Aronsson Hylte OK | 55:29 | 14:13 14:13 | 12:55 27:08 | 6:33 33:41 | 2:55 36:36 | 5:38 42:14 | 4:35 46:49 | 2:41 49:30 | 1:40 51:10 | 3:03 54:13 | 1:16 55:29 | ||
| 19 | Percy Carlsson Göteborgs Spårvägars GIF | 57:08 | 10:05 10:05 | 18:59 29:04 | 6:44 35:48 | 2:36 38:24 | 5:58 44:22 | 4:15 48:37 | 2:27 51:04 | 1:40 52:44 | 3:09 55:53 | 1:15 57:08 | ||
| 20 | Bertil Bengtsson Falkenbergs OK | 60:35 | 9:42 9:42 | 15:25 25:07 | 6:26 31:33 | 10:50 42:23 | 5:41 48:04 | 4:42 52:46 | 2:11 54:57 | 1:38 56:35 | 2:51 59:26 | 1:09 60:35 | ||
| 21 | Boris Pettersson OK Lindena | 62:26 | 10:48 10:48 | 15:54 26:42 | 8:38 35:20 | 5:50 41:10 | 7:03 48:13 | 4:34 52:47 | 2:52 55:39 | 2:11 57:50 | 3:11 61:01 | 1:25 62:26 | ||
| 22 | Lennart Nyman Hestra IF | 64:31 | 21:16 21:16 | 12:11 33:27 | 5:25 38:52 | 6:49 45:41 | 8:32 54:13 | 3:39 57:52 | 1:55 59:47 | 1:22 61:09 | 2:22 63:31 | 1:00 64:31 | ||
| 23 | Stig Johansson Markbygdens OK | 74:30 | 12:32 12:32 | 27:44 40:16 | 7:27 47:43 | 3:30 51:13 | 5:54 57:07 | 6:16 63:23 | 3:23 66:46 | 1:53 68:39 | 4:35 73:14 | 1:16 74:30 | ||
| 24 | Gunnar Bylund Rydboholms SK | 80:47 | 22:41 22:41 | 17:50 40:31 | 10:13 50:44 | 3:54 54:38 | 10:01 64:39 | 5:20 69:59 | 3:19 73:18 | 2:13 75:31 | 3:45 79:16 | 1:31 80:47 | ||
| 25 | Alf Johansson Falkenbergs OK | 81:23 | 39:07 39:07 | 14:28 53:35 | 7:26 61:01 | 3:19 64:20 | 5:08 69:28 | 4:15 73:43 | 2:24 76:07 | 1:35 77:42 | 2:36 80:18 | 1:05 81:23 | ||
| Anders Ekman Ulricehamns OK | Ej godk. | 11:38 11:38 | 17:39 29:17 | 10:25 39:42 | 51:25 | 10:04 61:29 | 3:37 65:06 | 2:28 67:34 | 4:11 71:45 | 2:13 73:58 | ||||
| Kurt Larsson OK Nackhe | Ej godk. | |||||||||||||
| Bernt Kvist Ulricehamns OK | Ej godk. | |||||||||||||
| Lars Moberg OK Lindena | Ej godk. | 47:30 | 1:37 49:07 | 2:41 51:48 | 1:07 52:55 | |||||||||
| Melvin Kristiansen IF Rigor | Ej godk. | 45:15 | 10:31 55:46 | 3:37 59:23 | 5:37 65:00 | 4:37 69:37 | 2:40 72:17 | 1:54 74:11 | 3:24 77:35 | 1:29 79:04 | ||||
| Bertil Andersson FK Friskus Varberg | Ej godk. | 15:36 15:36 | 17:47 33:23 | 8:32 41:55 | 3:24 45:19 | 7:14 52:33 | 4:37 57:10 | 3:10 60:20 | 66:11 | 1:19 67:30 |
| H60 | 4420 meter | 43 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Jonas Larsson OK Kullingshof | 39:42 | 7:25 7:25 | 7:47 15:12 | 1:52 17:04 | 2:38 19:42 | 7:43 27:25 | 6:44 34:09 | 1:56 36:05 | 2:38 38:43 | 0:59 39:42 | |||
| 2 | Per-Olof Fernberg IS Skanne | 40:14 | 8:00 8:00 | 9:08 17:08 | 2:20 19:28 | 3:36 23:04 | 7:18 30:22 | 4:20 34:42 | 1:52 36:34 | 2:49 39:23 | 0:51 40:14 | |||
| 3 | Sture Grytheim Elfsborg SOK | 43:51 | 8:40 8:40 | 9:44 18:24 | 2:29 20:53 | 3:14 24:07 | 7:23 31:30 | 6:32 38:02 | 1:58 40:00 | 2:52 42:52 | 0:59 43:51 | |||
| 4 | Kent Olausson OK Orinto | 45:04 | 9:39 9:39 | 10:05 19:44 | 2:46 22:30 | 3:39 26:09 | 7:13 33:22 | 5:26 38:48 | 2:11 40:59 | 3:10 44:09 | 0:55 45:04 | |||
| 5 | Gunnar Vallin OK Landehof | 45:07 | 7:57 7:57 | 10:06 18:03 | 2:49 20:52 | 5:08 26:00 | 7:49 33:49 | 5:30 39:19 | 2:00 41:19 | 2:58 44:17 | 0:50 45:07 | |||
| 6 | Ingemar Lindblom IFK Göteborg | 45:25 | 9:06 9:06 | 9:44 18:50 | 2:45 21:35 | 3:25 25:00 | 7:27 32:27 | 6:16 38:43 | 2:03 40:46 | 3:48 44:34 | 0:51 45:25 | |||
| 7 | Hans Carlsson IFK Göteborg | 47:38 | 9:28 9:28 | 10:38 20:06 | 3:39 23:45 | 3:45 27:30 | 7:35 35:05 | 6:11 41:16 | 2:18 43:34 | 3:11 46:45 | 0:53 47:38 | |||
| 8 | Per Knubbe Markbygdens OK | 47:49 | 9:22 9:22 | 10:23 19:45 | 2:55 22:40 | 3:55 26:35 | 8:25 35:00 | 5:34 40:34 | 2:05 42:39 | 4:08 46:47 | 1:02 47:49 | |||
| 9 | Kjell Jeppson IF Rigor | 47:58 | 9:47 9:47 | 10:47 20:34 | 2:35 23:09 | 3:56 27:05 | 7:41 34:46 | 6:07 40:53 | 2:15 43:08 | 3:45 46:53 | 1:05 47:58 | |||
| 10 | Christer Westberg IFK Göteborg | 48:31 | 9:13 9:13 | 11:52 21:05 | 3:03 24:08 | 4:25 28:33 | 7:47 36:20 | 5:46 42:06 | 2:17 44:23 | 3:14 47:37 | 0:54 48:31 | |||
| 11 | Anders Berglund OK Skogshjortarna | 49:00 | 11:15 11:15 | 10:41 21:56 | 2:26 24:22 | 3:35 27:57 | 7:57 35:54 | 5:32 41:26 | 3:23 44:49 | 44:49 | 4:11 49:00 | |||
| 12 | Bertil Ingemarsson Hestra IF | 49:42 | 8:58 8:58 | 11:40 20:38 | 2:44 23:22 | 3:34 26:56 | 10:02 36:58 | 5:31 42:29 | 2:19 44:48 | 3:54 48:42 | 1:00 49:42 | |||
| 13 | Lars-Göran Molin Markbygdens OK | 49:47 | 9:21 9:21 | 10:18 19:39 | 2:30 22:09 | 3:29 25:38 | 9:36 35:14 | 8:17 43:31 | 2:00 45:31 | 3:13 48:44 | 1:03 49:47 | |||
| 14 | Torbjörn Wikström OK Orinto | 50:06 | 10:56 10:56 | 11:40 22:36 | 2:41 25:17 | 3:43 29:00 | 8:07 37:07 | 5:48 42:55 | 2:20 45:15 | 3:45 49:00 | 1:06 50:06 | |||
| 15 | Acke Wåhlander Göteborg-Majorna OK | 50:12 | 11:07 11:07 | 11:11 22:18 | 3:09 25:27 | 3:37 29:04 | 8:30 37:34 | 5:40 43:14 | 2:09 45:23 | 3:49 49:12 | 1:00 50:12 | |||
| 16 | Rolf Hermansson Marbygdens OK | 50:25 | 10:10 10:10 | 12:50 23:00 | 2:59 25:59 | 3:58 29:57 | 7:38 37:35 | 5:42 43:17 | 2:21 45:38 | 3:51 49:29 | 0:56 50:25 | |||
| 17 | Steffen Häggström IF Rigor | 51:13 | 11:13 11:13 | 10:16 21:29 | 2:33 24:02 | 3:41 27:43 | 10:59 38:42 | 5:41 44:23 | 2:15 46:38 | 3:38 50:16 | 0:57 51:13 | |||
| 18 | Kenneth Rosén Göteborg-Majorna OK | 52:40 | 10:33 10:33 | 10:29 21:02 | 3:03 24:05 | 3:31 27:36 | 9:15 36:51 | 10:03 46:54 | 1:55 48:49 | 3:00 51:49 | 0:51 52:40 | |||
| 19 | Lennart Gustavsson IK Uven | 52:58 | 9:57 9:57 | 11:19 21:16 | 4:13 25:29 | 4:19 29:48 | 9:41 39:29 | 6:06 45:35 | 2:37 48:12 | 3:48 52:00 | 0:58 52:58 | |||
| 20 | Anders Björnberg Frölunda OL | 53:50 | 11:30 11:30 | 7:55 19:25 | 2:59 22:24 | 7:43 30:07 | 11:16 41:23 | 5:35 46:58 | 2:07 49:05 | 3:46 52:51 | 0:59 53:50 | |||
| 21 | Thomas Åberg Tolered-Utby Ol-klubb | 54:22 | 11:00 11:00 | 10:01 21:01 | 2:13 23:14 | 4:07 27:21 | 10:52 38:13 | 9:42 47:55 | 2:39 50:34 | 3:00 53:34 | 0:48 54:22 | |||
| 22 | Lars-Erik Gadde Göteborg-Majorna OK | 54:53 | 12:20 12:20 | 11:00 23:20 | 5:12 28:32 | 4:19 32:51 | 8:40 41:31 | 5:37 47:08 | 3:15 50:23 | 3:25 53:48 | 1:05 54:53 | |||
| 23 | Jukka Rankanen Sjövalla FK | 55:26 | 8:59 8:59 | 21:30 30:29 | 2:38 33:07 | 3:16 36:23 | 6:58 43:21 | 5:23 48:44 | 2:44 51:28 | 3:08 54:36 | 0:50 55:26 | |||
| 24 | Ronny Ragnarsson OK Skogshjortarna | 55:47 | 11:12 11:12 | 13:01 24:13 | 3:00 27:13 | 4:37 31:50 | 9:12 41:02 | 6:13 47:15 | 2:38 49:53 | 4:47 54:40 | 1:07 55:47 | |||
| 25 | Leif Nilsson Göteborgs Skidklubb | 56:26 | 10:49 10:49 | 18:28 29:17 | 2:59 32:16 | 4:09 36:25 | 7:47 44:12 | 5:57 50:09 | 2:06 52:15 | 3:20 55:35 | 0:51 56:26 | |||
| 26 | Claes Green Sjövalla FK | 57:35 | 12:20 12:20 | 12:46 25:06 | 5:11 30:17 | 4:03 34:20 | 9:34 43:54 | 6:03 49:57 | 2:27 52:24 | 3:59 56:23 | 1:12 57:35 | |||
| 27 | Bengt-Åke Svensson IK Ymer | 58:28 | 10:56 10:56 | 14:30 25:26 | 3:29 28:55 | 5:31 34:26 | 9:15 43:41 | 7:00 50:41 | 2:29 53:10 | 4:02 57:12 | 1:16 58:28 | |||
| 28 | Kurt-Åke Karlsson Sjövalla FK | 59:06 | 9:09 9:09 | 20:22 29:31 | 3:32 33:03 | 3:35 36:38 | 8:59 45:37 | 6:50 52:27 | 2:12 54:39 | 3:32 58:11 | 0:55 59:06 | |||
| 29 | Rolf Malmros Visborgs OK | 63:22 | 13:41 13:41 | 15:14 28:55 | 3:25 32:20 | 4:57 37:17 | 10:18 47:35 | 6:58 54:33 | 2:55 57:28 | 4:38 62:06 | 1:16 63:22 | |||
| 30 | Björn Lekman IF Rigor | 65:41 | 20:50 20:50 | 13:17 34:07 | 3:36 37:43 | 4:05 41:48 | 9:29 51:17 | 6:12 57:29 | 2:37 60:06 | 4:26 64:32 | 1:09 65:41 | |||
| 31 | Leif Samor Tjällmo-Godegårds OK | 68:16 | 11:32 11:32 | 19:54 31:26 | 3:15 34:41 | 3:49 38:30 | 16:57 55:27 | 5:35 61:02 | 2:39 63:41 | 3:39 67:20 | 0:56 68:16 | |||
| 32 | Arne Bigsten FK Herkules | 70:28 | 11:55 11:55 | 16:26 28:21 | 5:27 33:48 | 5:29 39:17 | 13:58 53:15 | 8:25 61:40 | 3:02 64:42 | 4:30 69:12 | 1:16 70:28 | |||
| 33 | Bert Luvö FK Herkules | 71:05 | 14:00 14:00 | 16:41 30:41 | 3:40 34:21 | 4:25 38:46 | 12:43 51:29 | 10:45 62:14 | 3:12 65:26 | 4:33 69:59 | 1:06 71:05 | |||
| 34 | Björn Ahlnér Göteborg-Majorna OK | 81:05 | 16:09 16:09 | 23:12 39:21 | 3:07 42:28 | 9:52 52:20 | 10:46 63:06 | 8:33 71:39 | 3:20 74:59 | 4:35 79:34 | 1:31 81:05 | |||
| Hans-Thore Hansson FK Friskus Varberg | Ej godk. | 29:47 | 45:14 | 3:52 49:06 | 1:05 50:11 | |||||||||
| Göran Bengtsson Tockarps IK | Ej godk. | 11:41 | 9:25 21:06 | 3:46 24:52 | 6:48 31:40 | 2:27 34:07 |
| H55 | 5140 meter | 28 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Håkan Winnberg IK Trenne Ullared | 40:59 | 6:44 6:44 | 5:03 11:47 | 2:02 13:49 | 4:22 18:11 | 3:16 21:27 | 6:31 27:58 | 3:15 31:13 | 1:20 32:33 | 2:41 35:14 | 1:33 36:47 | 3:24 40:11 | 0:48 40:59 |
| 2 | Carl-Henry Andersson OK Orinto | 42:56 | 7:14 7:14 | 5:03 12:17 | 2:11 14:28 | 4:58 19:26 | 3:46 23:12 | 6:39 29:51 | 3:32 33:23 | 1:21 34:44 | 2:16 37:00 | 1:55 38:55 | 3:09 42:04 | 0:52 42:56 |
| 3 | Ove Thorsson IK Trenne Ullared | 45:27 | 8:46 8:46 | 4:35 13:21 | 2:10 15:31 | 4:53 20:24 | 3:39 24:03 | 7:31 31:34 | 3:37 35:11 | 1:39 36:50 | 2:17 39:07 | 1:59 41:06 | 3:23 44:29 | 0:58 45:27 |
