| Fjärås AIK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| Ö7 | 5 | Kristin Schyberg | 38:09 | 3:38 |
| FK Friskus-Varberg |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H10 | 1 | Noah Bechtel | 54:05 | 0:00 |
| D12 | 1 | Elvira Johansson | 38:05 | 0:00 |
| H12 | 2 | Tim Johansson | 33:33 | 8:19 |
| D14 | 1 | Hanna Johansson | 57:37 | 0:00 |
| D16 | 3 | Sara Josarp | 41:38 | 4:29 |
| H20 | Daniel Gustavsson | Ej godk. | ||
| H21 | 4 | Sebastian Hasselblom | 85:01 | 30:20 |
| D35 | 1 | Jeanette Larsson | 49:58 | 0:00 |
| D35 | 5 | Annika Bechtel | 64:15 | 14:17 |
| H35 | 1 | Gert Johansson | 52:54 | 0:00 |
| H35 | 2 | Thomas Josarp | 60:03 | 7:09 |
| H35 | 4 | Robert Sundström | 69:51 | 16:57 |
| H35 | 5 | Jimmy Hägg | 72:11 | 19:17 |
| H35 | 8 | Anders Gustavsson | 96:43 | 43:49 |
| D45 | 1 | Carina Andersson | 48:54 | 0:00 |
| H45 | 1 | Bengt Johansson | 42:42 | 0:00 |
| H45 | 7 | Ingmar Johansson | 63:47 | 21:05 |
| H55 | 7 | Alf B Johansson | 56:35 | 16:04 |
| H55 | 10 | Rolf Olofsson | 59:34 | 19:03 |
| D65 | 3 | Rose-Marie Johansson | 75:32 | 20:10 |
| U1 | 2 | Alex Johansson | 15:35 | 0:46 |
| Ö2 | 6 | Elisabeth Hagberg | 125:18 | 95:34 |
| Ö7 | 9 | Göran Andersson | 53:02 | 18:31 |
| Ö7 | 12 | Emelie Larsson | 72:23 | 37:52 |
| Frölunda OL |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H55 | Anders Björnberg | Ej godk. | ||
| Ö7 | 2 | Jonas Brånalt | 35:17 | 0:46 |
| Göteborg-Majorna OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| Ö7 | 1 | Rolf Eckermark | 34:31 | 0:00 |
| Göteborgs Skidklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D35 | 3 | Kristina Wall Jungbjer | 60:20 | 10:22 |
| D35 | 4 | Katarina Rydén Markinhuhta | 62:59 | 13:01 |
| H35 | 3 | Magnus Wall Jungbjer | 68:19 | 15:25 |
| H45 | 3 | Gunnar Markinhuhta | 52:31 | 9:49 |
| U1 | 1 | Oscar Wall Jungbjer | 14:49 | 0:00 |
| IF Rigor |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H14 | 2 | Anton Boberg | 42:22 | 3:14 |
| H21 | 1 | Martin Boberg | 54:41 | 0:00 |
| H21 | 2 | Jens Arvidsson | 56:19 | 1:38 |
| D35 | Ulrika Granfors | Ej godk. | ||
| H55 | 9 | Bernt Andersson | 57:51 | 17:20 |
| H55 | 11 | Kjell Jeppson | 61:36 | 21:05 |
| Insk | 2 | Unni Granfors | 21:59 | 3:14 |
| Insk | 5 | Maja Graad | 29:56 | 11:11 |
| Insk | 6 | Melwin Arvidsson | 31:27 | 12:42 |
| U1 | 4 | Julia Arvidsson | 38:22 | 23:33 |
| Ö2 | 4 | Björn Lekman | 58:03 | 28:19 |
| Ö7 | 3 | Stefan Graad | 36:02 | 1:31 |
| Ö7 | 6 | Niklas Aulin | 40:08 | 5:37 |
| IK Dran |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D55 | 3 | Ewa Arnesson | 71:49 | 14:22 |
| H55 | 3 | Bengt Arnesson | 50:10 | 9:39 |
| IK Stern |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D55 | 2 | Eva Blomström | 64:07 | 6:40 |
| H55 | 5 | Sten Blomström | 54:34 | 14:03 |
| H65 | 1 | Lennart Almström | 44:10 | 0:00 |
| IK Trenne Ullared |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H55 | 4 | Håkan Winnberg | 53:35 | 13:04 |
| Kils OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D10 | 1 | Nora Holmgård | 49:58 | 0:00 |
| Klubblös |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| Ö7 | 11 | Krister Skoglund | 66:28 | 31:57 |
| Koo-Vee |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D14 | Iris Taubert | Ej godk. | ||
| H20 | 3 | Tomas Taubert | 84:07 | 24:40 |
| H45 | 4 | Tero Taubert | 53:12 | 10:30 |
| Markbygdens OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H75 | 1 | Bertil Johansson | 42:06 | 0:00 |
| Mölndal Outdoor IF |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H35 | 6 | Peter Karlsson | 79:02 | 26:08 |
| OK Landehof |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D14 | 2 | Hilma Markinhuhta | 87:24 | 29:47 |
| Insk | 4 | Oskar Moberg | 27:47 | 9:02 |
| OK Löftan |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 1 | Magnus D Johansson | 25:14 | 0:00 |
| H12 | 3 | Filip Svensson | 47:16 | 22:02 |
| H12 | 4 | Daniel Glimtén | 56:15 | 31:01 |
| D16 | Alexandra Nilsson | Ej godk. | ||
| D21 | 1 | Marie Arnesson | 49:12 | 0:00 |
| H21 | 3 | Johan Antonsson | 57:25 | 2:44 |
| D35 | 6 | Maria Victorsson | 87:33 | 37:35 |
| D45 | 2 | Ulrika Johansson | 68:52 | 19:58 |
| H45 | 2 | Owe Andersson | 52:25 | 9:43 |
| H45 | 8 | Per Johansson | 65:33 | 22:51 |
| D55 | 1 | Pirkko Turpeinen | 57:27 | 0:00 |
| H55 | 6 | Christer Samuelsson | 55:32 | 15:01 |
| H55 | 12 | Lars-Olof Rönnqvist | 68:43 | 28:12 |
| D65 | 2 | Carola Andersson | 65:20 | 9:58 |
| H65 | 2 | Roland Lagesson | 51:22 | 7:12 |
| H65 | 4 | JB Larsson | 67:53 | 23:43 |
| Insk | 1 | Ted Rosedale | 18:45 | 0:00 |
| Insk | 3 | Jakob Moberg | 26:56 | 8:11 |
| U1 | 3 | Johanna Svensson | 18:53 | 4:04 |
| Ö2 | 2 | Frida Rönnqvist | 52:55 | 23:11 |
| Ö2 | 3 | Jenny Rönnqvist | 53:39 | 23:55 |
| Ö2 | 5 | Ing-Mari Larsson | 80:02 | 50:18 |
| Ö7 | 7 | Josefin A. Hanning | 40:32 | 6:01 |
| Ö7 | 10 | Johanna Rönnqvist | 56:14 | 21:43 |
| Ö7 | 13 | Adrian Vartia | 86:10 | 51:39 |
| Ö7 | 14 | Tommy Vartia | 86:15 | 51:44 |
| OK Nackhe |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D12 | 2 | Johanna Rundqvist | 38:37 | 0:32 |
| D12 | 3 | Malin Larsson | 41:22 | 3:17 |
| H14 | 1 | August Bengtsson | 39:08 | 0:00 |
| H14 | 3 | Martin Skyggeson | 45:21 | 6:13 |
| D16 | 1 | Sofia Johansson | 37:09 | 0:00 |
| D16 | 2 | Ellen Johnsson | 37:34 | 0:25 |
| H20 | 1 | Adam Georgsson | 59:27 | 0:00 |
| H20 | 2 | Joel Johnsson | 65:46 | 6:19 |
| H20 | 4 | Julius Källgård | 97:57 | 38:30 |
| H20 | Zackarias Toresson | Ej godk. | ||
| D21 | 2 | Linnéa Johnsson | 49:27 | 0:15 |
| D35 | 2 | Catarina Bengtsson | 56:28 | 6:30 |
| H35 | 7 | Lars Edberg | 89:55 | 37:01 |
| H35 | Håkan Rundqvist | Ej godk. | ||
| D45 | Lena Johansson | Ej godk. | ||
| H45 | 5 | Tommy Johnsson | 58:34 | 15:52 |
| H45 | 6 | Mikael Johansson | 59:41 | 16:59 |
| H45 | 9 | Anders Larsson | 68:28 | 25:46 |
| H55 | 1 | Tomas Georgsson | 40:31 | 0:00 |
| H55 | 2 | Björn-Olof Waldemarsson | 43:05 | 2:34 |
| Ö2 | 1 | Tomas Gunnarsson | 29:44 | 0:00 |
| Ö7 | 4 | Markus Nilsson | 38:07 | 3:36 |
| OK Virdarna |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D65 | 1 | Berit Byström | 55:22 | 0:00 |
| H65 | 3 | Waste Byström | 60:38 | 16:28 |
| Sävedalens AIK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| D21 | 3 | Emma Lindén | 56:14 | 7:02 |
| Tockarps IK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| H55 | 8 | Göran Bengtsson | 57:03 | 16:32 |
| Tolered-Utby Ol-klubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|
| Ö7 | 8 | Sven-Erik Molander | 50:00 | 15:29 |