Hej
Nybörjargruppen samlas som vanligt vid lillejön.
De andra grupperna (grön, vit, gul, orange, svart) samlas i veddige för sprint, se länk till samlingsplats nedan.
Hej
Nybörjargruppen samlas som vanligt vid lillejön.
De andra grupperna (grön, vit, gul, orange, svart) samlas i veddige för sprint, se länk till samlingsplats nedan.
Detta år går ungdomens 10-mila i Ulricehamn. Anmäl ert intresse via eventor.
På tisdag är det sprintträning i fjärås. Anmälan via eventor.
Elitlöparen Lucas Basset i vinnarlaget OK Linné dyker upp på storbildsskärmen, han leder och är på väg att skicka ut sitt lag i en 4 minuters ledning efter ett toppenlopp på sin sträcka. Då skymtar jag att en grönblå löfting passerar sistakontrollen samtidigt. Därifrån är det ett par hundra meter, en tuff uppförsbacke och bro. En spurtstrid väntar, en spurtstrid som Lucas bör vinna för att ge ännu några sekunder till sitt lag. Men OK Löftan genom Elias Svanberg vill annat, han spurtar ikapp och förbi. Elias spurt bidrar till ett klubbrekord i tiomilasammanhang. Ett av många magiska ögonblick under tiomila 2022.
Fortsätt läsaPå lördag är det alltså dags för 10-mila. För många av oss är det lite längre sträckor är vi kanske springer normalt. Tänk därför på att ladda med både extra dryck och mat innan loppen. Sömnen är också väldigt viktig så se till att planera er tid så att ni får bra sömn innan.
Ni som samåker så vill jag gärna skicka med att det är bra att byta chaufför ofta.
Några samlingstider
Ungdomarna har samling 9:30 (på arenan senast 09:00).
Damerna har samling 12:15.
Tiomilakavlen har samling 19:00.
Det har blivit lite småsjusteringar i lagen, så här kommer en uppdaterad laguppställning.
Ungdomskavlen
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 3.7 | Orange (gafflad) | Cornelia Hällås |
| 2 | 3.0 | Gul (rak) | Hugo Corneliusson |
| 3 | 3.7 | Orange (gafflad) | Ella Andersson / Walter Hällås |
| 4 | 4.6 | Orange (gafflad) | Agnes Paulsson |
Damkavlen
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 6.9 | Gafflad | Ida Andersson |
| 2 | 6.0 | Gafflad | Annie Eriksson |
| 3 | 9.3 | Rak | Alice Hultin |
| 4 | 5.3 | Gafflad | Linda Corneliusson |
| 5 | 8.1 | Gafflad | Marie Arnesson Galler |
10milakavlen
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 11.3 | Natt (gafflad) | Jesper Johansson |
| 2 | 7.0 | Natt (gafflad) | Adam Sjööarv |
| 3 | 11.3 | Natt (gafflad) | Tobias Johansson |
| 4 | 7.0 | Natt (gafflad) | Magnus Johansson |
| 5 | 15.5 | Natt (rak) | Daniel Andersson |
| 6 | 6.0 | Natt/Gryning (gafflad) | Gustav Andersson |
| 7 | 6.0 | Gryning/Dag (gafflad) | Elias Svanberg |
| 8 | 7.0 | Dag (rak) | Adrian Vartia |
| 9 | 9.6 | Dag (gafflad) | Stefan Ring |
| 10 | 12.2 | Dag (gafflad) | Joakim Antonsson |
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 11.3 | Natt (gafflad) | Martin Fogelberg (Västvärmlands OK) |
| 2 | 7.0 | Natt (gafflad) | Oskar Blom |
| 3 | 11.3 | Natt (gafflad) | Isak Bengtsson |
| 4 | 7.0 | Natt (gafflad) | Patrik Corneliusson |
| 5 | 15.5 | Natt (rak) | Tobias Thorsson |
| 6 | 6.0 | Natt/Gryning (gafflad) | Mats Andersson |
| 7 | 6.0 | Gryning/Dag (gafflad) | Daniel Glimtén |
| 8 | 7.0 | Dag (rak) | David Hellerström (FK Friskus) |
| 9 | 9.6 | Dag (gafflad) | Axel Eriksson |
| 10 | 12.2 | Dag (gafflad) | Alice Hultin |
På lördag är det äntligen dags för 10-mila med närmare 6000 deltagare.
OK Löftan har fått ihop 4 starka lag.
För er som vill se vad som väntar löparna kan kolla in en gammal karta från området här: https://www.livelox.com/Viewer/Narkekvartetten-2-medel/H21-Elit?classId=203332
För er som inte hade möjlighet att vara med i år, så går det utmärkt att följa tävlingen på distans. Läs mer på 10-milas hemsida och klicka på webb-tv. https://10mila.se/index.php/sv/
Ungdomskavlen (startar 10:30)
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 3.7 | Orange (gafflad) | Cornelia Hällås |
| 2 | 3.0 | Gul (rak) | Hugo Corneliusson |
| 3 | 3.7 | Orange (gafflad) | Ella Andersson & Walter Hällås |
| 4 | 4.6 | Orange (gafflad) | Agnes Paulsson |
Damkavlen (startar 13:15)
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 6.9 | Gafflad | Ida Andersson |
| 2 | 6.0 | Gafflad | Annie Eriksson |
| 3 | 9.3 | Rak | Alice Hultin |
| 4 | 5.3 | Gafflad | Linda Corneliusson |
| 5 | 8.1 | Gafflad | Marie Arnesson Galler |
Tiomilakavlen lag 1 (startar 21:30)
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 11.3 | Natt (gafflad) | Jesper Johansson |
| 2 | 7.0 | Natt (gafflad) | Adam Sjööarv |
| 3 | 11.3 | Natt (gafflad) | Tobias Johansson |
| 4 | 7.0 | Natt (gafflad) | Olle Winroth |
| 5 | 15.5 | Natt (rak) | Daniel Andersson |
| 6 | 6.0 | Natt/Gryning (gafflad) | Gustav Andersson |
| 7 | 6.0 | Gryning/Dag (gafflad) | Magnus Johansson |
| 8 | 7.0 | Dag (rak) | Adrian Vartia |
| 9 | 9.6 | Dag (gafflad) | Stefan Ring |
| 10 | 12.2 | Dag (gafflad) | Joakim Antonsson |
Tiomilakavlen lag 2 (startar 21:30)
| Sträcka | Distans | Namn | |
| 1 | 11.3 | Natt (gafflad) | Elias Svanberg |
| 2 | 7.0 | Natt (gafflad) | Oskar Blom |
| 3 | 11.3 | Natt (gafflad) | Isak Bengtsson |
| 4 | 7.0 | Natt (gafflad) | Mats Andersson |
| 5 | 15.5 | Natt (rak) | Tobias Thorsson |
| 6 | 6.0 | Natt/Gryning (gafflad) | Patrik Corneliusson |
| 7 | 6.0 | Gryning/Dag (gafflad) | Daniel Glimtén |
| 8 | 7.0 | Dag (rak) | Simon Corneliusson |
| 9 | 9.6 | Dag (gafflad) | Axel Eriksson |
| 10 | 12.2 | Dag (gafflad) | Alice Hultin |
Varje år arrangeras flera stafetter runt om i Orienteringssverige. Det kan vara stora internationella
tävlingar med tusentals startande ner till små familjetävlingar där även nybörjare kan vara med.
Gemensamt för alla är att tävlingen är indelad i minst tre sträckor som löps efter varandra.
Denna vecka startar våra ordinarie träningar. Både våra gemensamma träningar med rigor och fjärås, anmälan via eventor och våra torsdagsträningar med samling vid lillesjöstugan klockan 18.
Välkomna!
Tisdag
På tisdag är det säsongens sista stocka-cup. Anmälan via eventor.
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/15541
Torsdag
Samling vid lillesjöstugan 18.00. Ta med orienteringsskor och en enkel pannlampa. Det blir terränglöpning i både öppen skog och mossar.
Anmälan via egentor.
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/15569
På tisdag kör vi intervaller.
Samling klockan 18.00 vid bostället. Anmälan via eventor
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/15520